Pendataan CPNS Jalur Umum dan K2
Diinformasikan bagi semua CPNS yang lulus melalui jalur umum dan K2, diharapkan mengisi form dibawah ini. Data diterima paling lambat tanggal 15 Februari 2016 pukul 15:00 dan harap melampirkan juga fotocopy SK Pengangkatan ke Kantor Kantor Kasi Kecamatan Gambir. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih
Untuk mengisi form, silahkan klik dibawah ini
Hasil OSN Kec. Gambir
Berikut ini kami sampaikan hasil OSN kecamatan Gambir tahun 2016 yang telah di laksanakan di SDN Cideng 02. Adapun hasilnya adalah sebagai berikutUntuk Mata Pelajaran Matematika
Klik Disini:
NO | NAMA | NAMA SEKOLAH | SKOR | NILAI |
---|---|---|---|---|
1 | BAGAS ADI SAPUTRA | SDN KEBON KELAPA 02 PG | 29 | 36.250 |
2 | TYRONE YUTANESY IMAN | SDS KRISTEN 2 PENABUR | 28 | 35.000 |
3 | DEVRYL LUVIAN | SDS KRISTEN 2 PENABUR | 26 | 32.500 |
4 | NASYWA KHAIRIZKI N.A | SDN CIDENG 09 PG | 18 | 22.500 |
5 | ABRAHAM ABEDNEGO LINCOLN D.L | SDS KRISTEN 2 PENABUR | 15 | 18.750 |
6 | WILSON ISKANDAR | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | 13 | 16.250 |
7 | BLANDY TAN WIJAYA | SDN CIDENG 09 PG | 12 | 15.000 |
8 | RAMA PRASETYA | SDN DURI PULO 02 PG | 12 | 15.000 |
9 | LAFAEL PETERSEN | SDS SANTA MARIA | 11 | 13.750 |
10 | NATASYA ANGELINA | SDN GAMBIR 01 PG | 9 | 11.250 |
11 | FADHIL RAFI P. | SDN CIDENG 10 PG | 9 | 11.250 |
12 | VINCENT GAUDEO LIE | SDS SANTA MARIA | 8 | 10.000 |
13 | MEISYA LIEANDI | SDS BUNDA MULIA | 7 | 8.750 |
14 | RENA ANGGITA | SDN DURI PULO 05 PG | 6 | 7.500 |
15 | ABRA'AR NAUFAL HANA'AN | SDN DURI PULO 07 PG | 6 | 7.500 |
16 | TASYA AULIA | SDN DURI PULO 03 PG | 6 | 7.500 |
17 | MOH IQBAL RIFAI | SDN KEBON KELAPA 02 PG | 6 | 7.500 |
18 | REVA | SDS MERPATI | 6 | 7.500 |
19 | MARISKA TAHER | SDS MERPATI | 6 | 7.500 |
20 | MARIA CHATERINA | SDS TARSISIUS | 6 | 7.500 |
21 | SAID ALIF RAMADHAN | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | 4 | 5.000 |
22 | ADRIAN DAFFA FADILAH | SDN CIDENG 02 PG | 3 | 3.750 |
23 | KHAIRUL UMAM | SDN DURI PULO 04 PG | 3 | 3.750 |
24 | MUHAMMAD SYAFIK BALFAS | SDN CIDENG 02 PG | 3 | 3.750 |
25 | PUTRI ANGGRAINI | SDN CIDENG 07 PG | 3 | 3.750 |
26 | LUNA KHALILLA | SDN CIDENG 13 PG | 3 | 3.750 |
27 | LIA SAFITRI | SDN DURI PULO 10 PG | 3 | 3.750 |
28 | DWI MAYLIANA JIKIM | SDS SANTO PAULUS I | 3 | 3.750 |
29 | CHRISTIAN KENLIU | SDS KETAPANG I | 3 | 3.750 |
30 | AFRIN KHALISA | SDN GAMBIR 01 PG | 3 | 3.750 |
31 | FATYA KAMILA | SDN PETOJO UTARA 05 PG | 3 | 3.750 |
32 | JENNYFER ERI WIRADINATA | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 3 | 3.750 |
33 | JESSICA AMELIA NATHASA | SDS BUNDA MULIA | 3 | 3.750 |
34 | CHRISTABEL CEDIKIAWAN | SDS KETAPANG I | 3 | 3.750 |
35 | STEVEN MULYAWAN | SDS TARSISIUS | 3 | 3.750 |
36 | ELSA DAMAYANTI | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 3 | 3.750 |
37 | NAYSILA | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | 3 | 3.750 |
38 | DEVANDRA DARMAWAN | SDN DURI PULO 05 PG | 3 | 3.750 |
39 | DWI AYU LESTARI | SDN CIDENG 04 PG | 0 | 0.000 |
40 | MAULA YA'LU | SDN CIDENG 07 PG | 0.000 | |
41 | JELITA PUTRI SANGGARWATI | SDN CIDENG 10 PG | 0 | 0.000 |
42 | FADLIAN WAULLAYA | SDN CIDENG 13 PG | 0 | 0.000 |
43 | DAVIN HAFIDZAN RAMADHAN | SDN DURI PULO 01 PG | 0 | 0.000 |
44 | RAMA PRASETYA | SDN DURI PULO 02 PG | 0.000 | |
45 | ANGIE SASI KIRANA | SDN DURI PULO 03 PG | 0 | 0.000 |
46 | SUPRIYATI | SDN DURI PULO 08 PG | 0 | 0.000 |
47 | DARA AZ-ZAHRA | SDN DURI PULO 10 PG | 0 | 0.000 |
48 | HAFIZH SYAF SURAHMAN | SDN GAMBIR 01 PG | 0 | 0.000 |
49 | GADING JENAR MAHESAYU | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 0.000 | |
50 | INAYAH KHAIRUNNISA | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | 0.000 | |
51 | FABIOLA | SDN PETOJO UTARA 01 PG | 0 | 0.000 |
52 | NABILA SALSABIL | SDN DURI PULO 04 PG | 0 | 0.000 |
53 | VEGA AKBAR NOVANDY | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 0 | 0.000 |
54 | RAFLY DAFFA RAMADHAN | SDN DURI PULO 01 PG | 0 | 0.000 |
55 | BAGUS BUDI SETIAWAN | SDN DURI PULO 02 PG | 0 | 0.000 |
56 | AHMAD SAUFI AL-MALIKI | SDS DARUSSALAM | 0 | 0.000 |
57 | PUTRI AJENG A | SDN DURI PULO 05 PG | 0.000 | |
58 | WANDA HANIFAH IMAN | SDN DURI PULO 08 PG | 0 | 0.000 |
59 | ALVIN | SDN PETOJO UTARA 01 PG | 0.000 | |
60 | ANDRIANSYAH | SDN PETOJO UTARA 03 PG | 0 | 0.000 |
61 | FEBRIANA | SDN DURI PULO 04 PG | 0 | 0.000 |
62 | FARAH RAHMATIAH | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 0 | 0.000 |
63 | CHELLO | SDS AL IRSYAD (PAAP) | 0 | 0.000 |
64 | LAUDYA NADWAH SYARIFAH | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | 0 | 0.000 |
65 | RANGKA SENA | SDN PETOJO UTARA 05 PG | 0 | 0.000 |
66 | JUNITA ALYA SALSABILLAH | SDN PETOJO UTARA 09 PG | 0 | 0.000 |
67 | VANYA DIANDRA PUTRI | SDN PETOJO UTARA 13 PG | 0.000 | |
68 | HASAN KHOIRUL ARI | SDN PETOJO UTARA 13 PG | 0 | 0.000 |
69 | KHOIRUSHABRI MUAZZAM | SDS DARUSSALAM | 0 | 0.000 |
70 | MICHAEL BUDIANTO | SDS SANTO PAULUS I | 0 | 0.000 |
71 | RAYHAN | SDS AL IRSYAD (PAAP) | 0 | 0.000 |
72 | MAULA | SDN CIDENG 07 PG | 0 | 0.000 |
73 | JELITA | SDN CIDENG 10 PG | 0 | 0.000 |
Klik Disini:
NO | NAMA | NAMA SEKOLAH | skor | NILAI |
---|---|---|---|---|
1 | CECILIA SUPARDI | SDS Kristen 2 Penabur | 38 | 63.333 |
2 | AURANISA GURFATA BIMA | SDN Cideng 02 Pg | 34 | 56.667 |
3 | CALTLIN FILIA RONIAR | SDS Kristen 2 Penabur | 31 | 51.667 |
4 | MICHAEL DARMAWAN | SDS Santa Maria | 30 | 50.000 |
5 | BENEDICTUS EVAN WIELANDO | SDS Kristen 2 Penabur | 28 | 46.667 |
6 | HAFIDZ AYUB KAMAL | SDN Cideng 07 Pg | 28 | 46.667 |
7 | FADHIL MUHAMMAD RIZKI | SDN Duri Pulo 03 Pg | 28 | 46.667 |
8 | THEO IMMANUEL WIJAYA | SDS Bunda Mulia | 27 | 45.000 |
9 | DAFA AFRIZAL | SDN Petojo Selatan 05 Pg | 27 | 45.000 |
10 | NAILA FACHRUNISA | SDN Kebon Kelapa 02 Pg | 26 | 43.333 |
11 | M. PRASETYO | SDS Merpati | 26 | 43.333 |
12 | JUNITA AMELLEONI | SDN Petojo Utara 09 Pg | 25 | 41.667 |
13 | BRIAN CHRISTOPHER JOHAN | SDS Bunda Mulia | 25 | 41.667 |
14 | AZZAHRA ALIA PUTERI | SDN Gambir 01 Pg | 25 | 41.667 |
15 | TIA IFANKA | SDN Petojo Utara 03 Pg | 23 | 38.333 |
16 | NAZWA NADIRA | SDN Cideng 10 Pg | 22 | 36.667 |
17 | ALICIA JOELY | SDS Ketapang I | 22 | 36.667 |
18 | M. AKBAR AGUSTIN | SDN Petojo Utara 05 Pg | 21 | 35.000 |
19 | REHAN ADITYA | SDN Cideng 09 Pg | 21 | 35.000 |
20 | FERLIAN NUGRAHA | SDN Petojo Selatan 01 Pg | 21 | 35.000 |
21 | HAURA IRENA JASMIN | SDN Petojo Utara 05 Pg | 21 | 35.000 |
22 | MOH.ARIF RIZKY | SDN Petojo Selatan 05 Pg | 21 | 35.000 |
23 | ANDHIKA EKA PUTRA | SDN Petojo Selatan 01 Pg | 20 | 33.333 |
24 | NEVA VANESSA | SDS Ketapang I | 20 | 33.333 |
25 | MEYLANI PUTRI SORAYA | SDN Duri Pulo 02 Pg | 19 | 31.667 |
26 | RIFA MUTHMAINNAH | SDN Duri Pulo 01 Pg | 19 | 31.667 |
27 | VALENCSIA | SDS Santo Paulus I | 19 | 31.667 |
28 | AGUSTIAN SAPUTRA | SDS Darussalam | 19 | 31.667 |
29 | Defanda | Tarsisius | 19 | 31.667 |
30 | Putri Ajeng | SDN Duri Pulo 05 Pg | 19 | 31.667 |
31 | Inayah | SDN Petojo Selatan 06 Pg | 18 | 30.000 |
32 | FERDIO ANDREAN | SDS TARSISIUS | 18 | 30.000 |
33 | NATQIA ARGANINGRUM | SDN Cideng 10 Pg | 17 | 28.333 |
34 | AWANDA SUGYA PUTRI | SDN Duri Pulo 03 Pg | 17 | 28.333 |
35 | ZAHWA FATKHIYATURAHMA | SDN Kebon Kelapa 02 Pg | 17 | 28.333 |
36 | ABDI LAZUARDI | SDS Al Irsyad (PAAP) | 17 | 28.333 |
37 | ZAHWA NURAINIAH | SDN Gambir 01 Pg | 17 | 28.333 |
38 | RIDHO MAULANA | SDN Duri Pulo 05 Pg | 16 | 26.667 |
39 | CHOIRINNISA | SDS Darussalam | 16 | 26.667 |
40 | MARCELLA AURELLIA | SDS Santo Paulus I | 16 | 26.667 |
41 | FAUZIAH NURHASNAH NINGSIH | SDN Petojo Selatan 06 Pg | 16 | 26.667 |
42 | YASMIN NUR IMAN | SDN Cideng 04 Pg | 15 | 25.000 |
43 | MOH.RADITYA | SDN Cideng 13 Pg | 15 | 25.000 |
44 | GADING RESTU FITRIA | SDN Petojo Utara 13 Pg | 15 | 25.000 |
45 | ZAINUL | SDN Petojo Utara 01 Pg | 15 | 25.000 |
46 | RINDI DEVI OPTAVIANI | SDN Duri Pulo 08 Pg | 14 | 23.333 |
47 | ALDIS BANUSANI | SDN Duri Pulo 10 Pg | 14 | 23.333 |
48 | SAFIRA RAZI | SDS Merpati | 14 | 23.333 |
49 | BILKIS NATASYA | SDN Cideng 09 Pg | 13 | 21.667 |
50 | ANDI NISRINA SWASTIKA WARDHANI | SDN Duri Pulo 01 Pg | 13 | 21.667 |
51 | ARWIS HILAL RAMADHAN | SDN Duri Pulo 07 Pg | 13 | 21.667 |
52 | CHRISTIANO REYNART | SDS Santa Maria | 13 | 21.667 |
53 | NINDYA SHOFURA RAHMAN | SDN Duri Pulo 02 Pg | 13 | 21.667 |
54 | TRAMA FEBRIYAN | SDN Duri Pulo 08 Pg | 13 | 21.667 |
55 | NABILA PUTRI NUR'ABIAH | SDS Al Irsyad (PAAP) | 13 | 21.667 |
56 | GUSTIAR WISNU WARDANA | SDN Petojo Selatan 05 Pg | 12 | 20.000 |
57 | DHUHA DZAKIRAH | SDN Petojo Utara 13 Pg | 12 | 20.000 |
58 | ANISA KUSUMA | SDN Petojo Selatan 05 Pg | 12 | 20.000 |
59 | KHARISMA SAVITRI | SDN Cideng 13 Pg | 11 | 18.333 |
60 | ANISSA ZAHRAPARAMADINA | SDN Cideng 02 Pg | 10 | 16.667 |
61 | BAGAS HERMAWAN | SDN Duri Pulo 10 Pg | 10 | 16.667 |
62 | SALSA AYU ANASTASYA | SDN Cideng 07 Pg | 9 | 15.000 |
63 | FRIDA PURI ANGGITA | SDN Duri Pulo 04 Pg | 9 | 15.000 |
64 | SAPTA HADIPRAMA | SDN Gambir 01 Pg | 9 | 15.000 |
65 | SASKIA SALSABILA | SDN Petojo Selatan 05 Pg | - | |
66 | NAYSHILA MUTIARA ZAHWA | SDN Petojo Selatan 06 Pg | - | |
67 | NANDA | SDN Petojo Utara 01 Pg | - | |
68 | DAVA AFRIZA | SDN Petojo Selatan 05 Pg | - | |
69 | AISYAH RAHAYU L | SDN Duri Pulo 05 Pg | - |
Pendataan Peserta US/M BD SD 2016
Diinformaskan untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta khususnya di wilayah kecamatan Gambir
Diharapkan segera mengisi jumlah siswa peserta US/M BD dan jumlah sampul yang dibutuhkan. Data dikirimkan paling lambat tanggal 02 Februari 2016. Adapun formatnya dapat diisi dibawah ini