Sekolah Yang Sudah Mengirimkan Pendataan Guru 2013
Data sekolah yang sudah mengirimkan Update Data Guru 2013 khusus Sekolah Dasar Negeri/Swasta Kecamatan Gambir pertanggal 31 Juli 2013 Pukul 09.00 WIB| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | STATUS | ALAMAT | TELEPON | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | SDN CIDENG 02 PG | N | JL. LEMATANG NO. 2 | 3520748 | Sudah |
| 2 | 233 | SDN CIDENG 04 PG | N | JL. CIMALAYA NO. 1 | 34831784 | Sudah |
| 3 | 234 | SDN CIDENG 06 PT | N | JL. CIMALAYA NO. 1 | 38902164 | Sudah |
| 4 | 235 | SDN CIDENG 07 PG | N | JL. SANGIHE NO. 26 | 63855917 | Sudah |
| 5 | 236 | SDN CIDENG 08 PG | N | Jalan Sangihe No. 26 | 63865923 | Sudah |
| 6 | 237 | SDN CIDENG 09 PG | N | JL. CIMALAYA NO. 1 | -- | Sudah |
| 7 | 238 | SDN CIDENG 10 PG | N | JL. CIMALAYA NO. 1 | 3446085 | Sudah |
| 8 | 239 | SDN CIDENG 11 PT | N | JL. CIMALAYA NO. 1 | -- | Sudah |
| 9 | 240 | SDN CIDENG 13 PG | N | JL. CIMALAYA NO. 1 | 34831741 | Sudah |
| 10 | 241 | SDN CIDENG 14 PT | N | JL. CIMALAYA NO. 1 | -- | Sudah |
| 11 | 242 | SDN DURI PULO 01 PG | N | JL. SETIA KAWAN III/ 25 | 63869033 | Sudah |
| 12 | 243 | SDN DURI PULO 02 PG | N | JL. SETIAKAWAN III/ 25 | 6337386 | Sudah |
| 13 | 244 | SDN DURI PULO 03 PG | N | JL. SETIAKAWAN III/ 25 | 63854624 | Sudah |
| 14 | 245 | SDN DURI PULO 04 PG | N | JL. SETIAKAWAN III/ 25 | 63869017 | Sudah |
| 15 | 246 | SDN DURI PULO 05 PG | N | JL. SETIAKAWAN III/ 25 | 63869015 | Sudah |
| 16 | 247 | SDN DURI PULO 06 PT | N | JL. SETIAKAWAN III/ 25 | 63869016 | Sudah |
| 17 | 248 | SDN DURI PULO 07 PG | N | JL. KH. Z. ARIFIN NO. 71 | 63867937 | |
| 18 | 249 | SDN DURI PULO 08 PG | N | JL. SUBUR RAYA NO. 16 | 6324423 | Sudah |
| 19 | 250 | SDN DURI PULO 09 PG | N | JL. KH. Z. ARIFIN NO. 71 | 63867886 | Sudah |
| 20 | 251 | SDN DURI PULO 10 PG | N | JL. SETIAKAWAN III/ 25 | 63869016 | Sudah |
| 21 | 252 | SDN GAMBIR 01 PG | N | JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 14 | 3847124 | Sudah |
| 22 | 254 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | N | JL. BATU TULIS RAYA XIII/20 | 3513348 | Sudah |
| 23 | 255 | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | N | JL. TANAH ABANG V/ 29 | 3515699 | Sudah |
| 24 | 256 | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | N | JL. TANAH ABANG V/ 29 | 3852934 | Sudah |
| 25 | 257 | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | N | JL. PETOJO ENCEK XIV / 35 | 3512865 | Sudah |
| 26 | 258 | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | N | JL. PETOJO MELINTANG NO. 29 | 3512866 | Sudah |
| 27 | 259 | SDN PETOJO UTARA 01 PG | N | JL. PETOJO SELATAN I/ 27 | 6328917 | Sudah |
| 28 | 260 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | N | JL. PETOJO BARAT. NO. 45 | 63851663 | Sudah |
| 29 | 261 | SDN PETOJO UTARA 04 PT | N | JL PETOJO BARAT NO.45 | 63867350 | Sudah |
| 30 | 262 | SDN PETOJO UTARA 05 PG | N | JL. PETOJO BARAT. NO. 45 | 63868797 | Sudah |
| 31 | 263 | SDN PETOJO UTARA 09 PG | N | JL. PETOJO BARAT IV NO.45 | 6309419 | Sudah |
| 32 | 264 | SDN PETOJO UTARA 13 PG | N | JL. SURYOPRANOTO NO. 20 | 6337117 | Sudah |
| 33 | 266 | SDS DARUSSALAM | S | JL. BATANGHARI42 | 3861766 | Sudah |
| 34 | 267 | SDS DIAN FITRI | S | JL. SETIAKAWAN III/ 42 | 63856835 | |
| 35 | 268 | SDS SANTO PAULUS | S | JL. SETIA KAWAN IV/ 33 | 63861345 | |
| 36 | 271 | SDS MERPATI | S | JL. BATU TULIS XIII/ 18 | 94556264 | |
| 37 | 272 | SDS SANTA MARIA | S | JL. IR. H. JUANDA NO.29 | 3523069 | |
| 38 | 273 | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | S | JL. K. H. HASYIM ASHARI NO. 27 | 63852155 | Sudah |
| 39 | 274 | SDS BUNDA MULIA | S | JL. A. M. SANGAJI | 6329005 | |
| 40 | 275 | SDS KETAPANG I | S | JL. K.H. ZAINUL ARIFIN NO. 35 | 6327304 | |
| 41 | 276 | SDS KRISTEN II BPK PENABUR | S | JL. PEMBANGUNAN I/ 23 | 63850349 | |
| 42 | 277 | SDS TARSISIUS I | S | JL. KH.HASYIM ASYHARI NO. 54 | 6312075 |




