Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada PTK yang sudah mengirimkan No. Telp dan HP-nya melalui blog ini. No. Telp dan HP ini akan saya gunakan jika ada hal yang menyangkut PTK secara personal. Adapun PTK yang sudah mengirimkan No. Telp dan HP adalah sebagai berikut:
No. | Nama Lengkap | Asal Sekolah | NUPTK |
---|---|---|---|
1 | NIKA ARIBOWO | SDN CIDENG 02 PG | 2452764666300013 |
2 | LISA KUSTANTI | SDN CIDENG 04 PG | 643474064200023 |
3 | SITI WAHYUNI | SDN CIDENG 07 PG | 1233739642300013 |
4 | EUIS RAHMAWATI | SDN CIDENG 08 PG | 5462761662300052 |
5 | FERRY WIYADI | SDN CIDENG 08 PG | 7861756657200002 |
6 | NINING ZATNIKA | SDN CIDENG 08 PG | 3834758659300052 |
7 | TRI HASTUTY | SDN CIDENG 08 PG | 5550758659300032 |
8 | FINI CHOIRIAH,S.PD | SDN CIDENG 09 PG | 3453757659300033 |
9 | HAMILAH | SDN CIDENG 09 PG | 7338739641300023 |
10 | KUSMIYATI | SDN CIDENG 09 PG | 4547736638300023 |
11 | NURLIANA | SDN CIDENG 09 PG | |
12 | RURI WAHYUNI | SDN CIDENG 09 PG | 9152747649300093 |
13 | SILVIA AGUSTINA | SDN CIDENG 09 PG | 6137761662300023 |
14 | SUHADI, S.PD | SDN CIDENG 09 PG | 3234734436200013 |
15 | UDIN | SDN CIDENG 09 PG | 1036736639200023 |
16 | ZULIWATINI | SDN CIDENG 09 PG | 1957732637300002 |
17 | ADE RIFAI, S.PD. | SDN DURI PULO 01 PG | 6361757658200003 |
18 | HERU | SDN DURI PULO 02 PG | 2457765666110022 |
19 | YUNI PUSPITASARI | SDN DURI PULO 03 PG | 6947761662300032 |
20 | WINARSIH | SDN DURI PULO 05 PG | 3553764666210053 |
21 | YOGA ANGELINA | SDN DURI PULO 05 PG | 0458761661300012 |
22 | EMAN | SDN DURI PULO 07 PG | |
23 | BASUKI | SDN DURI PULO 08 PG | 3447769669110002 |
24 | INTAN MERISKA SIRAIT | SDN DURI PULO 08 PG | 9835766667210082 |
25 | HENY LESTARI, A.MD | SDN DURI PULO 09 PG | 3158759660300043 |
26 | IDA RATNANINGSIH | SDN DURI PULO 09 PG | 2048760661300043 |
27 | JANTJE BASTIAN | SDN DURI PULO 09 PG | 7033737638200023 |
28 | JENNY V. MENANDAR, S.PD | SDN DURI PULO 09 PG | 5238734636300013 |
29 | MUNIROH, S.PD | SDN DURI PULO 09 PG | 8144743646300053 |
30 | SARBI | SDN DURI PULO 09 PG | 1533736639200023 |
31 | SHAEFUL RIZAL, A.MD | SDN DURI PULO 09 PG | 0654759660200022 |
32 | YANRIZAL GAFAR, S.PD | SDN DURI PULO 09 PG | 8458744648200002 |
33 | YATI BUNDAYATI, S.PD | SDN DURI PULO 09 PG | 5552739641300033 |
34 | EMIL FADHLI | SDN KEBON KELAPA 02 PG | 1551755656200012 |
35 | LENNY MAILANNY LEANDER | SDN KEBON KELAPA 02 PG | 8842747648300012 |
36 | NIA FATIMAH | SDN KEBON KELAPA 02 PG | |
37 | ALI SADIKIN | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 4036734636200023 |
38 | HANIK SETYONINGSIH | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 7858751652300032 |
39 | IMAM SUWARGIONO | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 7740748650200042 |
40 | IMAS MULYANINGSIH | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 1644756658300002 |
41 | NILAM HANDAYATI | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | - |
42 | SANNI SITUMEANG | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 6049740641300043 |
43 | SITI HAFIAH | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 2553750651300013 |
44 | SUKARDI | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 3134738643200003 |
45 | TAUFIK HIDAYAT | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | |
46 | WACHYUDIN | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 0137745647200033 |
47 | YULIANA MARIA SRI WIDARYATI | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 3560736639300012 |
48 | ZULIYANI FATMAWATI | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 9052763663300003 |
49 | DESI PRIATNA | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 4760755657300032 |
50 | MUHAMMAD KURNIADI | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | |
51 | SUGIYATI | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 7152737641300003 |
52 | TAHRUDIN | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 5152747650200043 |
53 | JABAL ALIANTO | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | 3548760662200023 |
54 | DERY SAGITA | SDN PETOJO UTARA 01 PG | |
55 | EKA PUSPITA SARI | SDN PETOJO UTARA 05 PG | 1954756657300042 |
56 | SIGIT LASONO | SDN PETOJO UTARA 13 PG | 4840757659110052 |
57 | ACHYADI | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | 0342743647200053 |
58 | CAMMELIA BINNUR | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | 8737756657300062 |
59 | ERYANTI WIJAYASTUTI | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | 2439750655300002 |
60 | FEBRIYANA NATASSIA | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | |
61 | IYAM DARWATI | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | 1539758659300062 |
62 | MASRUROH | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | 6639755658300012 |
63 | RAFNIZAR NASUTION | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | 4241759661300073 |
64 | AFIMATUN LILY HIDAYATI | SDS DARUSSALAM |
Bagi yang belum mengirimkan silahkan klik tombol dibawah ini
atau klik gambar dibawah ini yang terdapat di kanan bawah layar anda
0 komentar:
Posting Komentar