| No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Bhs. Indo | IPA | MTK | Rata - Rata | Asal Sekolah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK 02 040 | ESTHERLITA DIAN | 9.18 | 7.90 | 9.74 | 8.94 | SDS Kristen 2 Penabur |
| 2 | GK 01 001 | ARI PURNAMAWATI | 9.18 | 8.42 | 8.97 | 8.86 | SDN Cideng 02 Pg |
| 3 | GK 01 015 | YOGA ANGELINA | 9.39 | 8.16 | 8.97 | 8.84 | SDN Duri Pulo 05 Pg |
| 4 | GK 03 035 | NURBAITI SURYANING E | 9.39 | 7.37 | 9.49 | 8.75 | SDS Merpati |
| 5 | GK 02 002 | MUHAMAD SAIPULLAH | 9.59 | 8.16 | 8.46 | 8.74 | SDN Cideng 04 Pg |
| 6 | GK 03 021 | WAHYU WIDIASIH | 9.18 | 7.90 | 8.97 | 8.68 | SDN Gambir 01 Pg |
| 7 | GK 03 031 | ARIESA KUSUMAWATI | 9.59 | 6.84 | 9.23 | 8.55 | SDN Petojo Utara 09 Pg |
| 8 | GK 03 001 | WIWIN SETIA PERTIWI | 9.18 | 7.90 | 8.46 | 8.51 | SDN Cideng 02 Pg |
| 9 | GK 02 018 | BASUKI | 8.57 | 7.90 | 8.97 | 8.48 | SDN Duri Pulo 08 Pg |
| 10 | GK 03 032 | TASA | 9.18 | 7.63 | 8.46 | 8.43 | SDN Petojo Utara 13 Pg |
| 11 | GK 03 038 | HERAWATI SUTANDAR | 8.98 | 7.37 | 8.72 | 8.36 | SDS Bunda Mulia |
| 12 | GK 01 011 | SRI ASMAWATI | 8.78 | 7.63 | 8.46 | 8.29 | SDN Duri Pulo 01 Pg |
| 13 | GK 01 009 | RATNA SUMINAR SPD | 8.98 | 8.42 | 7.44 | 8.28 | SDN Cideng 13 Pg |
| 14 | GK 01 031 | TATI HASANAH | 9.39 | 7.11 | 8.21 | 8.23 | SDN Petojo Utara 09 Pg |
| 15 | GK 03 036 | DIAN PRAMANI | 8.57 | 6.84 | 9.23 | 8.21 | SDS Santa Maria |
| 16 | GK 02 027 | SUMIATI | 8.78 | 6.58 | 9.23 | 8.20 | SDN Petojo Utara 01 Pg |
| 17 | GK 02 001 | DINA MEDINA PELLO | 8.98 | 7.90 | 7.69 | 8.19 | SDN Cideng 02 Pg |
| 18 | GK 02 020 | NIRA NURINDAHSARI | 9.18 | 6.32 | 8.97 | 8.16 | SDN Duri Pulo 10 Pg |
| 19 | GK 03 026 | YULIANITA | 8.37 | 7.11 | 8.97 | 8.15 | SDN Petojo Selatan 06 Pg |
| 20 | GK 02 041 | VERONICA RIYANI U | 8.57 | 7.90 | 7.95 | 8.14 | SDS Tarsisius |
| 21 | GK 01 005 | NINING ZATNIKA | 8.78 | 7.90 | 7.69 | 8.12 | SDN Cideng 08 Pg |
| 22 | GK 03 025 | JOJOR MANURUNG | 8.16 | 7.63 | 8.46 | 8.09 | SDN Petojo Selatan 05 Pg |
| 23 | GK 01 033 | AFIMATUN LILY H | 9.18 | 7.11 | 7.95 | 8.08 | SDS Darussalam |
| 24 | GK 02 036 | MARIA RACHMAWATI L | 9.18 | 6.84 | 8.21 | 8.08 | SDS Santa Maria |
| 25 | GK 02 033 | SITI SOENARMI SP | 9.39 | 5.53 | 9.23 | 8.05 | SDS Darussalam |
| 26 | GK 03 034 | SITI NURROHMAH | 8.78 | 7.11 | 8.21 | 8.03 | SDS Santo Paulus |
| 27 | GK 03 003 | FACHRUDIN | 8.98 | 7.11 | 7.95 | 8.01 | SDN Cideng 06 Pt |
| 28 | GK 03 013 | WIWIK ERNAWATI | 9.18 | 7.11 | 7.69 | 7.99 | SDN Duri Pulo 03 Pg |
| 29 | GK 02 032 | CHOIRUNNISA P | 9.18 | 6.84 | 7.95 | 7.99 | SDN Petojo Utara 13 Pg |
| 30 | GK 03 005 | TRI HASTUTY S PD | 9.59 | 6.84 | 7.44 | 7.96 | SDN Cideng 08 Pg |
| 31 | GK 02 012 | MARILAH | 8.78 | 6.58 | 8.46 | 7.94 | SDN Duri Pulo 02 Pg |
| 32 | GK 01 028 | YUNI NURUL HUDAINI | 8.78 | 6.05 | 8.97 | 7.93 | SDN Petojo Utara 03 Pg |
| 33 | GK 01 003 | SAMILAH | 8.98 | 7.37 | 7.44 | 7.93 | SDN Cideng 06 Pt |
| 34 | GK 01 040 | DAMAIANTY | 8.98 | 6.58 | 8.21 | 7.92 | SDS Kristen 2 Penabur |
| 35 | GK 02 039 | HERLIN | 10.00 | 6.58 | 7.18 | 7.92 | SDS Ketapang I |
| 36 | GK 02 026 | SURATMI | 8.16 | 7.37 | 8.21 | 7.91 | SDN Petojo Selatan 06 Pg |
| 37 | GK 03 030 | SYAMSUL MAARIF | 8.57 | 6.58 | 8.46 | 7.87 | SDN Petojo Utara 05 Pg |
| 38 | GK 01 002 | ISMASANI | 8.78 | 7.11 | 7.69 | 7.86 | SDN Cideng 04 Pg |
| 39 | GK 02 022 | NIA FATIMAH | 8.78 | 6.58 | 8.21 | 7.86 | SDN Kebon Kelapa 02 Pg |
| 40 | GK 02 021 | LINDA HAERUNNISA | 8.78 | 6.05 | 8.72 | 7.85 | SDN Gambir 01 Pg |
| 41 | GK 02 029 | CH RATNA DEVITA | 8.98 | 6.32 | 8.21 | 7.84 | SDN Petojo Utara 04 Pt |
| 42 | GK 03 039 | MARIA | 8.98 | 5.79 | 8.72 | 7.83 | SDS Ketapang I |
| 43 | GK 01 026 | DANA WIRAKANIA | 9.39 | 6.32 | 7.69 | 7.80 | SDN Petojo Selatan 06 Pg |
| 44 | GK 01 012 | RISMAIDA BUTAR BUTAR | 7.76 | 7.63 | 7.95 | 7.78 | SDN Duri Pulo 02 Pg |
| 45 | GK 02 023 | RESLINA SIAHAAN | 8.98 | 6.84 | 7.44 | 7.75 | SDN Petojo Selatan 01 Pg |
| 46 | GK 02 030 | QURROTA AYUN | 8.98 | 6.84 | 7.44 | 7.75 | SDN Petojo Utara 05 Pg |
| 47 | GK 03 006 | NURLIANA | 9.18 | 6.05 | 7.95 | 7.73 | SDN Cideng 09 Pg |
| 48 | GK 03 012 | SUPIAH | 9.18 | 6.05 | 7.95 | 7.73 | SDN Duri Pulo 02 Pg |
| 49 | GK 01 019 | YATI BUNDAYATI | 7.76 | 7.63 | 7.69 | 7.69 | SDN Duri Pulo 09 Pg |
| 50 | GK 02 031 | ARIS ROHMAWANTO | 7.76 | 7.37 | 7.95 | 7.69 | SDN Petojo Utara 09 Pg |
| 51 | GK 03 007 | SUSIANA MARTINA R | 8.78 | 7.11 | 7.18 | 7.69 | SDN Cideng 10 Pg |
| 52 | GK 01 036 | REGINA LEONARDI T | 8.98 | 6.58 | 7.44 | 7.67 | SDS Santa Maria |
| 53 | GK 01 039 | FRIDA | 9.18 | 6.84 | 6.92 | 7.65 | SDS Bunda Mulia |
| 54 | GK 02 028 | UMINAH SPD | 8.16 | 6.05 | 8.72 | 7.65 | SDN Petojo Utara 03 Pg |
| 55 | GK 02 038 | CICILIA RIEKE A | 9.18 | 5.53 | 8.21 | 7.64 | SDS Bunda Mulia |
| 56 | GK 01 017 | SITI SUNARTI | 7.76 | 7.11 | 7.95 | 7.60 | SDN Duri Pulo 07 Pg |
| 57 | GK 03 015 | ROYKE ULY TAMBUNAN | 7.96 | 6.84 | 7.95 | 7.58 | SDN Duri Pulo 05 Pg |
| 58 | GK 01 021 | YUSTINA ONGEBELLE | 8.16 | 6.32 | 8.21 | 7.56 | SDN Gambir 01 Pg |
| 59 | GK 01 018 | DELPI RUMAHORBO | 8.37 | 6.84 | 7.44 | 7.55 | SDN Duri Pulo 08 Pg |
| 60 | GK 01 020 | SITI MAIMUNA H | 7.55 | 7.11 | 7.95 | 7.54 | SDN Duri Pulo 10 Pg |
| 61 | GK 02 015 | EVIRA RIZKY | 8.98 | 5.53 | 7.95 | 7.49 | SDN Duri Pulo 05 Pg |
| 62 | GK 01 016 | SYAMSIAH | 7.35 | 7.11 | 7.95 | 7.47 | SDN Duri Pulo 06 Pt |
| 63 | GK 02 003 | RADIAH TAMBUNAN | 8.37 | 6.58 | 7.44 | 7.46 | SDN Cideng 06 Pt |
| 64 | GK 01 023 | ISAH | 9.59 | 6.05 | 6.67 | 7.44 | SDN Petojo Selatan 01 Pg |
| 65 | GK 03 033 | MAEMANAH | 8.78 | 5.26 | 8.21 | 7.42 | SDS Darussalam |
| 66 | GK 03 009 | NURLAELAH | 8.98 | 6.05 | 7.18 | 7.40 | SDN Cideng 13 Pg |
| 67 | GK 02 024 | TAUFIK HIDAYAT | 9.18 | 7.90 | 5.13 | 7.40 | SDN Petojo Selatan 02 Pg |
| 68 | GK 01 030 | TUTI QADARIYAH | 9.18 | 6.05 | 6.92 | 7.39 | SDN Petojo Utara 05 Pg |
| 69 | GK 03 027 | MARTINAH SALEH | 8.37 | 6.05 | 7.69 | 7.37 | SDN Petojo Utara 01 Pg |
| 70 | GK 02 025 | ERMIANIS SPD | 8.78 | 6.32 | 6.92 | 7.34 | SDN Petojo Selatan 05 Pg |
| 71 | GK 01 006 | HAMILAH | 8.16 | 6.58 | 7.18 | 7.31 | SDN Cideng 09 Pg |
| 72 | GK 03 022 | UMINI | 8.16 | 5.26 | 8.46 | 7.30 | SDN Kebon Kelapa 02 Pg |
| 73 | GK 01 008 | YULI PURWATININGSIH | 8.57 | 6.32 | 6.92 | 7.27 | SDN Cideng 11 Pt |
| 74 | GK 01 027 | HASNAH | 8.57 | 6.32 | 6.92 | 7.27 | SDN Petojo Utara 01 Pg |
| 75 | GK 03 002 | NUNUNG MUNAROH | 8.57 | 5.26 | 7.95 | 7.26 | SDN Cideng 04 Pg |
| 76 | GK 02 008 | SUWARTI | 8.78 | 6.32 | 6.67 | 7.25 | SDN Cideng 11 Pt |
| 77 | GK 01 025 | HJ PUJI RAHAYU SPD | 8.37 | 6.32 | 6.92 | 7.20 | SDN Petojo Selatan 05 Pg |
| 78 | GK 03 014 | NGATINAH | 8.98 | 6.05 | 6.41 | 7.15 | SDN Duri Pulo 04 Pg |
| 79 | GK 01 032 | TIAMSA SINAGA | 9.18 | 5.79 | 6.41 | 7.13 | SDN Petojo Utara 13 Pg |
| 80 | GK 03 020 | ZAIRANI SPD | 8.16 | 5.53 | 7.69 | 7.13 | SDN Duri Pulo 10 Pg |
| 81 | GK 02 006 | ZULIWATINI | 7.55 | 6.58 | 7.18 | 7.10 | SDN Cideng 09 Pg |
| 82 | GK 01 004 | LILIS PUSPASARI | 8.57 | 6.58 | 6.15 | 7.10 | SDN Cideng 07 Pg |
| 83 | GK 01 010 | SURATMINAH | 8.57 | 5.79 | 6.92 | 7.09 | SDN Cideng 14 Pt |
| 84 | GK 03 016 | SRI ETIK SUSILOWATI | 8.98 | 5.79 | 6.41 | 7.06 | SDN Duri Pulo 06 Pt |
| 85 | GK 01 024 | SANNI SIT?MEAN? S PD | 8.78 | 6.32 | 5.9 | 7.00 | SDN Petojo Selatan 02 Pg |
| 86 | GK 03 010 | MULYANI | 7.96 | 5.79 | 7.18 | 6.98 | SDN Cideng 14 Pt |
| 87 | GK 02 035 | DIAH WIDYASTUTI | 8.37 | 5.79 | 6.67 | 6.94 | SDS Merpati |
| 88 | GK 03 008 | NURHAYATI | 8.98 | 5.26 | 6.41 | 6.88 | SDN Cideng 11 Pt |
| 89 | GK 01 014 | CHOYIMAH | 7.35 | 7.37 | 5.9 | 6.87 | SDN Duri Pulo 04 Pg |
| 90 | GK 02 007 | MARIAMAH S PD | 8.37 | 6.32 | 5.9 | 6.86 | SDN Cideng 10 Pg |
| 91 | GK 01 041 | FRANSISCA SRI WIDIYA | 8.37 | 5.79 | 6.41 | 6.86 | SDS Tarsisius |
| 92 | GK 02 013 | ADIRSYAH | 7.55 | 5.53 | 7.44 | 6.84 | SDN Duri Pulo 03 Pg |
| 93 | GK 02 009 | ENENG ROSNAEHA S | 8.57 | 4.74 | 7.18 | 6.83 | SDN Cideng 13 Pg |
| 94 | GK 03 018 | NOVI SETIAWATI | 7.96 | 6.32 | 6.15 | 6.81 | SDN Duri Pulo 08 Pg |
| 95 | GK 02 011 | ADE RIFAI SPD | 9.18 | 7.37 | 3.85 | 6.80 | SDN Duri Pulo 01 Pg |
| 96 | GK 03 040 | YONATHAN WIDADI | 7.96 | 4.74 | 7.69 | 6.80 | SDS Kristen 2 Penabur |
| 97 | GK 03 019 | R ROHAENI | 8.57 | 6.32 | 5.38 | 6.76 | SDN Duri Pulo 09 Pg |
| 98 | GK 02 005 | RATNA MAEMUNAH | 7.14 | 6.84 | 6.15 | 6.71 | SDN Cideng 08 Pg |
| 99 | GK 02 019 | ABSHORI BBARNAWI | 9.18 | 5.79 | 5.13 | 6.70 | SDN Duri Pulo 09 Pg |
| 100 | GK 03 023 | DRA HADIJAH | 8.16 | 5.53 | 6.41 | 6.70 | SDN Petojo Selatan 01 Pg |
| 101 | GK 02 017 | SRI WAHYUNI | 7.35 | 5.26 | 7.44 | 6.68 | SDN Duri Pulo 07 Pg |
| 102 | GK 01 022 | ETTY SETIAWATI | 7.96 | 4.74 | 7.18 | 6.63 | SDN Kebon Kelapa 02 Pg |
| 103 | GK 02 014 | SUMARNI | 9.18 | 4.21 | 6.41 | 6.60 | SDN Duri Pulo 04 Pg |
| 104 | GK 03 004 | EFAN UR AZRIYANI | 6.74 | 6.32 | 6.67 | 6.57 | SDN Cideng 07 Pg |
| 105 | GK 03 028 | ASTUTI S PD | 7.96 | 5.26 | 6.41 | 6.54 | SDN Petojo Utara 03 Pg |
| 106 | GK 03 041 | NANIKHERAWATI | 7.96 | 4.74 | 6.92 | 6.54 | SDS Tarsisius |
| 107 | GK 02 037 | ?OM?R???QQ?WWW | 8.16 | 4.47 | 6.92 | 6.52 | SDS Al-Irsyad (PAAP) |
| 108 | GK 02 034 | LIDWINA MURWANTI SPD | 7.35 | 5.00 | 7.18 | 6.51 | SDS Santo Paulus |
| 109 | GK 01 013 | SUMARYATUN | 6.94 | 5.79 | 6.67 | 6.47 | SDN Duri Pulo 03 Pg |
| 110 | GK 01 037 | BETTY RUMIYATI | 7.96 | 5.26 | 6.15 | 6.46 | SDS Al-Irsyad (PAAP) |
| 111 | GK 01 007 | DORMA ULI SIHALOHO | 7.14 | 5.53 | 6.67 | 6.45 | SDN Cideng 10 Pg |
| 112 | GK 02 004 | RACHMAWATI M NOOR T | 7.35 | 5.26 | 6.67 | 6.43 | SDN Cideng 07 Pg |
| 113 | GK 02 010 | LISAKUST?TI | 7.96 | 4.21 | 6.92 | 6.36 | SDN Cideng 14 Pt |
| 114 | GK 01 034 | MARIA PIA TURSINAH | 8.16 | 5.53 | 5.38 | 6.36 | SDS Santo Paulus |
| 115 | GK 03 03? | RAFNIZAR NASUTION | 6.94 | 5.00 | 6.67 | 6.20 | SDS Al-Irsyad (PAAP) |
| 116 | GK 01 038 | HENNY SIREGAR | 7.96 | 5.79 | 4.62 | 6.12 | SDS Ketapang I |
| 117 | GK 03 024 | HANIK SET ONINGSIH | 8.57 | 3.42 | 5.64 | 5.88 | SDN Petojo Selatan 02 Pg |
| 118 | GK 01 035 | RATNA HARDJARI | 7.96 | 4.21 | 3.85 | 5.34 | SDS Merpati |
| 119 | GK 03 017 | NOVELINDA | 6.53 | 5.53 | 3.33 | 5.13 | SDN Duri Pulo 07 Pg |
| 120 | GK 01 029 | NINI MARYANI | 7.14 | 7.37 | 0 | 4.84 | SDN Petojo Utara 04 Pt |
| 121 | GK 03 011 | RENGSI NAPITUPULU | 7.55 | 6.58 | 0 | 4.71 | SDN Duri Pulo 01 Pg |
| 122 | GK 02 016 | NGATIY AH | 8.37 | 4.74 | 0 | 4.37 | SDN Duri Pulo 06 Pt |
| 123 | GK 03 029 | MUJAMIL | 0.00 | 0.00 | 7.44 | 2.48 | SDN Petojo Utara 04 Pt |
HASIL TES DIAGNOSTIK GURU KELAS 1, 2, DAN 3 KECAMATAN GAMBIR TAHUN PELAJARAN 2013-2014
Berikut ini adalah hasil tes diagnostik guru kelas 1, 2 dan 3 tahun pelajaran 2013-2014 Kecamatan Gambir yang telah dilaksanakan pada 24-25 September 2013. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :


0 komentar:
Posting Komentar