Download Dokumen

SDM Wil 1 Jak-Pus

TKD Dinamis

TKD Statis

Datadikdki

Kartu Jakarta Pintar

PUPNS

Sergur

What’s Hot

HASIL TES DIAGNOSTIK GURU KELAS 1, 2, DAN 3 KECAMATAN GAMBIR TAHUN PELAJARAN 2013-2014

Berikut ini adalah hasil tes diagnostik guru kelas 1, 2 dan 3 tahun pelajaran 2013-2014 Kecamatan Gambir yang telah dilaksanakan pada 24-25 September 2013. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :


NoNomor PesertaNama PesertaBhs. IndoIPAMTKRata - RataAsal Sekolah
1GK 02 040ESTHERLITA DIAN 9.187.909.748.94SDS Kristen 2 Penabur
2GK 01 001ARI PURNAMAWATI 9.188.428.978.86SDN Cideng 02 Pg
3GK 01 015YOGA ANGELINA 9.398.168.978.84SDN Duri Pulo 05 Pg
4GK 03 035NURBAITI SURYANING E9.397.379.498.75SDS Merpati
5GK 02 002MUHAMAD SAIPULLAH 9.598.168.468.74SDN Cideng 04 Pg
6GK 03 021WAHYU WIDIASIH 9.187.908.978.68SDN Gambir 01 Pg
7GK 03 031ARIESA KUSUMAWATI 9.596.849.238.55SDN Petojo Utara 09 Pg
8GK 03 001WIWIN SETIA PERTIWI 9.187.908.468.51SDN Cideng 02 Pg
9GK 02 018BASUKI 8.577.908.978.48SDN Duri Pulo 08 Pg
10GK 03 032TASA 9.187.638.468.43SDN Petojo Utara 13 Pg
11GK 03 038HERAWATI SUTANDAR 8.987.378.728.36SDS Bunda Mulia
12GK 01 011SRI ASMAWATI 8.787.638.468.29SDN Duri Pulo 01 Pg
13GK 01 009RATNA SUMINAR SPD 8.988.427.448.28SDN Cideng 13 Pg
14GK 01 031TATI HASANAH 9.397.118.218.23SDN Petojo Utara 09 Pg
15GK 03 036DIAN PRAMANI 8.576.849.238.21SDS Santa Maria
16GK 02 027SUMIATI 8.786.589.238.20SDN Petojo Utara 01 Pg
17GK 02 001DINA MEDINA PELLO 8.987.907.698.19SDN Cideng 02 Pg
18GK 02 020NIRA NURINDAHSARI 9.186.328.978.16SDN Duri Pulo 10 Pg
19GK 03 026YULIANITA 8.377.118.978.15SDN Petojo Selatan 06 Pg
20GK 02 041VERONICA RIYANI U 8.577.907.958.14SDS Tarsisius
21GK 01 005NINING ZATNIKA 8.787.907.698.12SDN Cideng 08 Pg
22GK 03 025JOJOR MANURUNG 8.167.638.468.09SDN Petojo Selatan 05 Pg
23GK 01 033AFIMATUN LILY H 9.187.117.958.08SDS Darussalam
24GK 02 036MARIA RACHMAWATI L 9.186.848.218.08SDS Santa Maria
25GK 02 033SITI SOENARMI SP 9.395.539.238.05SDS Darussalam
26GK 03 034SITI NURROHMAH 8.787.118.218.03SDS Santo Paulus
27GK 03 003FACHRUDIN 8.987.117.958.01SDN Cideng 06 Pt
28GK 03 013WIWIK ERNAWATI 9.187.117.697.99SDN Duri Pulo 03 Pg
29GK 02 032CHOIRUNNISA P 9.186.847.957.99SDN Petojo Utara 13 Pg
30GK 03 005TRI HASTUTY S PD 9.596.847.447.96SDN Cideng 08 Pg
31GK 02 012MARILAH 8.786.588.467.94SDN Duri Pulo 02 Pg
32GK 01 028YUNI NURUL HUDAINI 8.786.058.977.93SDN Petojo Utara 03 Pg
33GK 01 003SAMILAH 8.987.377.447.93SDN Cideng 06 Pt
34GK 01 040DAMAIANTY 8.986.588.217.92SDS Kristen 2 Penabur
35GK 02 039HERLIN 10.006.587.187.92SDS Ketapang I
36GK 02 026SURATMI 8.167.378.217.91SDN Petojo Selatan 06 Pg
37GK 03 030SYAMSUL MAARIF 8.576.588.467.87SDN Petojo Utara 05 Pg
38GK 01 002ISMASANI 8.787.117.697.86SDN Cideng 04 Pg
39GK 02 022NIA FATIMAH 8.786.588.217.86SDN Kebon Kelapa 02 Pg
40GK 02 021LINDA HAERUNNISA 8.786.058.727.85SDN Gambir 01 Pg
41GK 02 029CH RATNA DEVITA 8.986.328.217.84SDN Petojo Utara 04 Pt
42GK 03 039MARIA 8.985.798.727.83SDS Ketapang I
43GK 01 026DANA WIRAKANIA 9.396.327.697.80SDN Petojo Selatan 06 Pg
44GK 01 012RISMAIDA BUTAR BUTAR7.767.637.957.78SDN Duri Pulo 02 Pg
45GK 02 023RESLINA SIAHAAN 8.986.847.447.75SDN Petojo Selatan 01 Pg
46GK 02 030QURROTA AYUN 8.986.847.447.75SDN Petojo Utara 05 Pg
47GK 03 006NURLIANA 9.186.057.957.73SDN Cideng 09 Pg
48GK 03 012SUPIAH 9.186.057.957.73SDN Duri Pulo 02 Pg
49GK 01 019YATI BUNDAYATI 7.767.637.697.69SDN Duri Pulo 09 Pg
50GK 02 031ARIS ROHMAWANTO 7.767.377.957.69SDN Petojo Utara 09 Pg
51GK 03 007SUSIANA MARTINA R 8.787.117.187.69SDN Cideng 10 Pg
52GK 01 036REGINA LEONARDI T 8.986.587.447.67SDS Santa Maria
53GK 01 039FRIDA 9.186.846.927.65SDS Bunda Mulia
54GK 02 028UMINAH SPD 8.166.058.727.65SDN Petojo Utara 03 Pg
55GK 02 038CICILIA RIEKE A 9.185.538.217.64SDS Bunda Mulia
56GK 01 017SITI SUNARTI 7.767.117.957.60SDN Duri Pulo 07 Pg
57GK 03 015ROYKE ULY TAMBUNAN 7.966.847.957.58SDN Duri Pulo 05 Pg
58GK 01 021YUSTINA ONGEBELLE 8.166.328.217.56SDN Gambir 01 Pg
59GK 01 018DELPI RUMAHORBO 8.376.847.447.55SDN Duri Pulo 08 Pg
60GK 01 020SITI MAIMUNA H 7.557.117.957.54SDN Duri Pulo 10 Pg
61GK 02 015EVIRA RIZKY 8.985.537.957.49SDN Duri Pulo 05 Pg
62GK 01 016SYAMSIAH 7.357.117.957.47SDN Duri Pulo 06 Pt
63GK 02 003RADIAH TAMBUNAN 8.376.587.447.46SDN Cideng 06 Pt
64GK 01 023ISAH 9.596.056.677.44SDN Petojo Selatan 01 Pg
65GK 03 033MAEMANAH 8.785.268.217.42SDS Darussalam
66GK 03 009NURLAELAH 8.986.057.187.40SDN Cideng 13 Pg
67GK 02 024TAUFIK HIDAYAT 9.187.905.137.40SDN Petojo Selatan 02 Pg
68GK 01 030TUTI QADARIYAH 9.186.056.927.39SDN Petojo Utara 05 Pg
69GK 03 027MARTINAH SALEH 8.376.057.697.37SDN Petojo Utara 01 Pg
70GK 02 025ERMIANIS SPD 8.786.326.927.34SDN Petojo Selatan 05 Pg
71GK 01 006HAMILAH 8.166.587.187.31SDN Cideng 09 Pg
72GK 03 022UMINI 8.165.268.467.30SDN Kebon Kelapa 02 Pg
73GK 01 008YULI PURWATININGSIH 8.576.326.927.27SDN Cideng 11 Pt
74GK 01 027HASNAH 8.576.326.927.27SDN Petojo Utara 01 Pg
75GK 03 002NUNUNG MUNAROH 8.575.267.957.26SDN Cideng 04 Pg
76GK 02 008SUWARTI 8.786.326.677.25SDN Cideng 11 Pt
77GK 01 025HJ PUJI RAHAYU SPD 8.376.326.927.20SDN Petojo Selatan 05 Pg
78GK 03 014NGATINAH 8.986.056.417.15SDN Duri Pulo 04 Pg
79GK 01 032TIAMSA SINAGA 9.185.796.417.13SDN Petojo Utara 13 Pg
80GK 03 020ZAIRANI SPD 8.165.537.697.13SDN Duri Pulo 10 Pg
81GK 02 006ZULIWATINI 7.556.587.187.10SDN Cideng 09 Pg
82GK 01 004LILIS PUSPASARI 8.576.586.157.10SDN Cideng 07 Pg
83GK 01 010SURATMINAH 8.575.796.927.09SDN Cideng 14 Pt
84GK 03 016SRI ETIK SUSILOWATI 8.985.796.417.06SDN Duri Pulo 06 Pt
85GK 01 024SANNI SIT?MEAN? S PD8.786.325.97.00SDN Petojo Selatan 02 Pg
86GK 03 010MULYANI 7.965.797.186.98SDN Cideng 14 Pt
87GK 02 035DIAH WIDYASTUTI 8.375.796.676.94SDS Merpati
88GK 03 008NURHAYATI 8.985.266.416.88SDN Cideng 11 Pt
89GK 01 014CHOYIMAH 7.357.375.96.87SDN Duri Pulo 04 Pg
90GK 02 007MARIAMAH S PD 8.376.325.96.86SDN Cideng 10 Pg
91GK 01 041FRANSISCA SRI WIDIYA8.375.796.416.86SDS Tarsisius
92GK 02 013ADIRSYAH 7.555.537.446.84SDN Duri Pulo 03 Pg
93GK 02 009ENENG ROSNAEHA S 8.574.747.186.83SDN Cideng 13 Pg
94GK 03 018NOVI SETIAWATI 7.966.326.156.81SDN Duri Pulo 08 Pg
95GK 02 011ADE RIFAI SPD 9.187.373.856.80SDN Duri Pulo 01 Pg
96GK 03 040YONATHAN WIDADI 7.964.747.696.80SDS Kristen 2 Penabur
97GK 03 019R ROHAENI 8.576.325.386.76SDN Duri Pulo 09 Pg
98GK 02 005RATNA MAEMUNAH 7.146.846.156.71SDN Cideng 08 Pg
99GK 02 019ABSHORI BBARNAWI 9.185.795.136.70SDN Duri Pulo 09 Pg
100GK 03 023DRA HADIJAH 8.165.536.416.70SDN Petojo Selatan 01 Pg
101GK 02 017SRI WAHYUNI 7.355.267.446.68SDN Duri Pulo 07 Pg
102GK 01 022ETTY SETIAWATI 7.964.747.186.63SDN Kebon Kelapa 02 Pg
103GK 02 014SUMARNI 9.184.216.416.60SDN Duri Pulo 04 Pg
104GK 03 004EFAN UR AZRIYANI 6.746.326.676.57SDN Cideng 07 Pg
105GK 03 028ASTUTI S PD 7.965.266.416.54SDN Petojo Utara 03 Pg
106GK 03 041NANIKHERAWATI 7.964.746.926.54SDS Tarsisius
107GK 02 037?OM?R???QQ?WWW 8.164.476.926.52SDS Al-Irsyad (PAAP)
108GK 02 034LIDWINA MURWANTI SPD7.355.007.186.51SDS Santo Paulus
109GK 01 013SUMARYATUN 6.945.796.676.47SDN Duri Pulo 03 Pg
110GK 01 037BETTY RUMIYATI 7.965.266.156.46SDS Al-Irsyad (PAAP)
111GK 01 007DORMA ULI SIHALOHO 7.145.536.676.45SDN Cideng 10 Pg
112GK 02 004RACHMAWATI M NOOR T 7.355.266.676.43SDN Cideng 07 Pg
113GK 02 010LISAKUST?TI 7.964.216.926.36SDN Cideng 14 Pt
114GK 01 034MARIA PIA TURSINAH 8.165.535.386.36SDS Santo Paulus
115GK 03 03?RAFNIZAR NASUTION 6.945.006.676.20SDS Al-Irsyad (PAAP)
116GK 01 038HENNY SIREGAR 7.965.794.626.12SDS Ketapang I
117GK 03 024HANIK SET ONINGSIH 8.573.425.645.88SDN Petojo Selatan 02 Pg
118GK 01 035RATNA HARDJARI 7.964.213.855.34SDS Merpati
119GK 03 017NOVELINDA 6.535.533.335.13SDN Duri Pulo 07 Pg
120GK 01 029NINI MARYANI 7.147.3704.84SDN Petojo Utara 04 Pt
121GK 03 011RENGSI NAPITUPULU 7.556.5804.71SDN Duri Pulo 01 Pg
122GK 02 016NGATIY AH 8.374.7404.37SDN Duri Pulo 06 Pt
123GK 03 029MUJAMIL0.000.007.442.48SDN Petojo Utara 04 Pt

0 komentar:

Posting Komentar