| No. | NPSN | Nama Sekolah | Data Via Email |
|---|
| 1 | 20104498 | SDN CIDENG 02 PG. | |
| 2 | 20104499 | SDN CIDENG 04 PG. | |
| 3 | 20104500 | SDN CIDENG 06 PT. | |
| 4 | 20104501 | SDN CIDENG 07 PAGI | |
| 5 | 20104502 | SDN CIDENG 08 PAGI | |
| 6 | 20104503 | SDN CIDENG 09 PG. | |
| 7 | 20104504 | SDN CIDENG 10 PG. | Sudah |
| 8 | 20104505 | SDN CIDENG 11 PT. | Sudah |
| 9 | 20104506 | SDN CIDENG 13 PG. | |
| 10 | 20104507 | SDN CIDENG 14 PT. | |
| 11 | 20104515 | SDN DURI PULO 01 PG. | |
| 12 | 20104516 | SDN DURI PULO 02 PAGI | |
| 13 | 20104517 | SDN DURI PULO 03 PG. | |
| 14 | 20104518 | SDN DURI PULO 04 PG. | |
| 15 | 20104519 | SDN DURI PULO 05 PAGI | |
| 16 | 20104520 | SDN DURI PULO 06 PT | Sudah |
| 17 | 20104521 | SDN DURI PULO 07 PAGI | |
| 18 | 20104522 | SDN DURI PULO 08 PG. | Sudah |
| 19 | 20104523 | SDN DURI PULO 09 PAGI | Sudah |
| 20 | 20104524 | SDN DURI PULO 10 PG. | |
| 21 | 20104643 | SDN GAMBIR 01 PAGI | |
| 22 | 20104590 | SDN KEBON KELAPA 02 PG. | |
| 23 | 20104659 | SDN PETOJO SELATAN 01 PAGI | |
| 24 | 20104660 | SDN PETOJO SELATAN 02 PG. | Sudah |
| 25 | 20104661 | SDN PETOJO SELATAN 05 PG. | |
| 26 | 20104662 | SDN PETOJO SELATAN 06 PG. | |
| 27 | 20104663 | SDN PETOJO UTARA 01 PAGI | Sudah |
| 28 | 20104664 | SDN PETOJO UTARA 03 PG. | Sudah |
| 29 | 20104665 | SDN PETOJO UTARA 04 PT. | |
| 30 | 20104667 | SDN PETOJO UTARA 05 PG. | Sudah |
| 31 | 20104668 | SDN PETOJO UTARA 09 PAGI | Sudah |
| 32 | 20104669 | SDN PETOJO UTARA 13 PG. | |
0 komentar:
Posting Komentar