NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | PRINT OUT | SOFT COPY | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | SDN CIDENG 02 PG | V | ||
2 | 233 | SDN CIDENG 04 PG | |||
3 | 234 | SDN CIDENG 06 PT | V | V | |
4 | 235 | SDN CIDENG 07 PG | V | V | |
5 | 236 | SDN CIDENG 08 PG | V | V | |
6 | 237 | SDN CIDENG 09 PG | V | V | |
7 | 238 | SDN CIDENG 10 PG | V | V | |
8 | 239 | SDN CIDENG 11 PT | V | V | |
9 | 240 | SDN CIDENG 13 PG | V | V | |
10 | 241 | SDN CIDENG 14 PT | V | V | |
11 | 242 | SDN DURI PULO 01 PG | V | V | |
12 | 243 | SDN DURI PULO 02 PG | V | V | |
13 | 244 | SDN DURI PULO 03 PG | V | ||
14 | 245 | SDN DURI PULO 04 PG | V | V | |
15 | 246 | SDN DURI PULO 05 PG | V | V | |
16 | 247 | SDN DURI PULO 06 PT | V | V | |
17 | 248 | SDN DURI PULO 07 PG | V | V | |
18 | 249 | SDN DURI PULO 08 PG | V | V | |
19 | 250 | SDN DURI PULO 09 PG | V | V | |
20 | 251 | SDN DURI PULO 10 PG | V | V | |
21 | 252 | SDN GAMBIR 01 PG | V | ||
23 | 254 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | V | V | |
24 | 255 | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | V | V | |
25 | 256 | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | V | V | |
26 | 257 | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | V | V | |
27 | 258 | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | V | V | |
28 | 259 | SDN PETOJO UTARA 01 PG | V | V | |
29 | 260 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | V | V | |
30 | 261 | SDN PETOJO UTARA 04 PT | V | V | |
31 | 262 | SDN PETOJO UTARA 05 PG | V | V | |
32 | 263 | SDN PETOJO UTARA 09 PG | V | V | |
33 | 264 | SDN PETOJO UTARA 13 PG | V | V |
Daftar Sekolah Yang Sudah Mengirimkan Data Beasiswa 2013
Daftar sekolah yang sudah mengirimkan beasiswa miskin kelas 1 tahun 2013 kecamatan Gambir. Bagi yang belum mengirimkan silahkan kirim lewat email ke 01gambir@gmail.com
0 komentar:
Posting Komentar