NO | NAMA SEKOLAH | NO PESERTA | NAMA GURU | B. Indo | Prngkt | MTK | Prngkt | IPA | Prngkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN CIDENG 02 PG | 01-015-041-8 | Aan Kurniawan,S.Pd | 0.00 | 124 | 8.94 | 24 | 0.00 | 125 |
2 | SDN CIDENG 02 PG | 01-015-044-5 | Yuliwantari, S.Pd | 8.65 | 60 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
3 | SDN CIDENG 02 PG | 01-015-045-4 | Dahuri, S.Pd | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 7.45 | 88 |
4 | SDN CIDENG 04 PG | 01-015-081-8 | KRESENSIA SINAGA, S.Pd | 9.05 | 27 | 8.19 | 62 | 7.95 | 58 |
5 | SDN CIDENG 04 PG | 01-015-082-7 | SITI HANAWATI,a.Ma.Pd | 8.85 | 41 | 7.70 | 94 | 7.95 | 58 |
6 | SDN CIDENG 04 PG | 01-015-084-5 | DEWI ANGGRAENI, S.Pd | 8.85 | 41 | 8.94 | 24 | 8.44 | 26 |
7 | SDN CIDENG 06 PT | 01-015-026-7 | FARIDAH | 9.05 | 27 | 9.44 | 6 | 8.19 | 38 |
8 | SDN CIDENG 06 PT | 01-015-028-5 | MARTINA SIDEBANG | 8.85 | 41 | 9.44 | 6 | 8.94 | 6 |
9 | SDN CIDENG 06 PT | 01-015-030-3 | DUMARIS SIREGAR | 8.25 | 82 | 8.44 | 47 | 7.45 | 88 |
10 | SDN CIDENG 07 PG | 01-015-118-3 | ANI SUMARNI, S.Pd | 8.65 | 60 | 8.44 | 47 | 7.20 | 99 |
11 | SDN CIDENG 07 PG | 01-015-119-2 | SRI ISNANI, S.Pd | 7.24 | 111 | 8.19 | 62 | 7.70 | 71 |
12 | SDN CIDENG 07 PG | 01-015-120-9 | EFA NURFAZRIYANI | 7.64 | 104 | 6.46 | 117 | 5.96 | 120 |
13 | SDN CIDENG 08 PG | 01-015-073-8 | MUHANI | 6.84 | 116 | 8.44 | 47 | 7.70 | 71 |
14 | SDN CIDENG 08 PG | 01-015-074-7 | SUWARNI, S.Pd | 7.44 | 109 | 7.70 | 94 | 6.70 | 113 |
15 | SDN CIDENG 08 PG | 01-015-075-6 | RATNA MAEMUNAH | 7.44 | 109 | 8.19 | 62 | 6.70 | 113 |
16 | SDN CIDENG 09 PG | 01-015-059-6 | KUSMIYATI.SPd | 8.45 | 69 | 6.95 | 110 | 8.19 | 38 |
17 | SDN CIDENG 09 PG | 01-015-060-5 | FINI CHOIRIAH, S.Pd | 9.05 | 27 | 9.44 | 6 | 7.70 | 71 |
18 | SDN CIDENG 09 PG | 01-015-061-4 | SUHADI.SPd | 8.65 | 60 | 9.44 | 6 | 7.45 | 88 |
19 | SDN CIDENG 10 PG | 01-015-134-3 | FEBY TRI LESTARI, S.Pd | 9.85 | 1 | 8.94 | 24 | 7.95 | 58 |
20 | SDN CIDENG 10 PG | 01-015-135-2 | MIMIN NAAN, S.Pd | 8.25 | 82 | 7.45 | 103 | 8.44 | 26 |
21 | SDN CIDENG 10 PG | 01-015-136-9 | HASOLOAN SIANIPAR | 8.04 | 86 | 8.19 | 62 | 8.69 | 11 |
22 | SDN CIDENG 11 PT | 01-015-099-6 | Drs. DAFNI RASJID | 8.04 | 86 | 8.19 | 62 | 7.20 | 99 |
23 | SDN CIDENG 11 PT | 01-015-100-5 | FERRY WIYADI, S.Pd | 8.25 | 82 | 8.44 | 47 | 8.69 | 11 |
24 | SDN CIDENG 11 PT | 01-015-101-4 | DEDEN NOOR IRAWAN, S.Ag | 9.45 | 4 | 8.19 | 62 | 8.69 | 11 |
25 | SDN CIDENG 13 PG | 01-015-131-6 | BARIYO, S.Pd | 7.24 | 111 | 7.70 | 94 | 6.95 | 106 |
26 | SDN CIDENG 13 PG | 01-015-132-5 | SIKUMSIAH, S.Pd | 9.05 | 27 | 7.95 | 85 | 5.46 | 123 |
27 | SDN CIDENG 13 PG | 01-015-133-4 | ROSNA ULIMA,S .Pd | 8.85 | 41 | 7.70 | 94 | 8.69 | 11 |
28 | SDN CIDENG 14 PT | 01-015-140-5 | H. AHMAD | 7.84 | 93 | 4.47 | 123 | 8.19 | 38 |
29 | SDN CIDENG 14 PT | 01-015-141-4 | TRI ERNAWATI | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
30 | SDN CIDENG 14 PT | 01-015-142-3 | SLAMET RAHMAT | 9.25 | 16 | 7.45 | 103 | 8.44 | 26 |
31 | SDN DURI PULO 01 PG | 01-015-112-9 | ALI ZAMAN, S.Pd. | 7.64 | 104 | 8.19 | 62 | 7.20 | 99 |
32 | SDN DURI PULO 01 PG | 01-015-113-8 | RAMALERIA NAINGGOLAN, S.Pd. | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
33 | SDN DURI PULO 01 PG | 01-015-114-7 | ROSITA ARITONANG, S.Pd. | 7.84 | 93 | 8.44 | 47 | 6.95 | 106 |
34 | SDN DURI PULO 02 PG | 01-015-106-7 | MURSALIN | 5.83 | 122 | 6.21 | 118 | 7.45 | 88 |
35 | SDN DURI PULO 02 PG | 01-015-108-5 | TIURLAN SIMARMATA | 7.84 | 93 | 8.19 | 62 | 6.95 | 106 |
36 | SDN DURI PULO 02 PG | 01-015-110-3 | M.L. ELLY ENDANG BUDI LESTARI | 8.85 | 41 | 9.44 | 6 | 7.95 | 58 |
37 | SDN DURI PULO 03 PG | 01-015-076-5 | SRI BONIWATI, S.Pd | 7.64 | 104 | 7.95 | 85 | 7.20 | 99 |
38 | SDN DURI PULO 03 PG | 01-015-083-6 | LEONARDO DIMAS DEWO B | 8.45 | 69 | 8.44 | 47 | 7.95 | 58 |
39 | SDN DURI PULO 03 PG | 01-015-115-6 | YUNI PUSPITASARI | 9.05 | 27 | 7.20 | 108 | 6.70 | 113 |
40 | SDN DURI PULO 04 PG | 01-015-137-8 | Hj. CIK IMA NELLY S.Pd | 9.45 | 4 | 9.44 | 6 | 8.94 | 6 |
41 | SDN DURI PULO 04 PG | 01-015-138-7 | PUJI ANDAYANI | 9.25 | 16 | 8.94 | 24 | 9.19 | 1 |
42 | SDN DURI PULO 04 PG | 01-015-139-6 | NURUL AMRI, SMi | 9.25 | 16 | 8.69 | 36 | 8.44 | 26 |
43 | SDN DURI PULO 05 PG | 01-015-062-3 | Suparmi S.Pd | 8.85 | 41 | 8.19 | 62 | 7.70 | 71 |
44 | SDN DURI PULO 05 PG | 01-015-063-2 | Sunarti | 9.45 | 4 | 8.69 | 36 | 8.94 | 6 |
45 | SDN DURI PULO 05 PG | 01-015-064-9 | Sukarsih | 9.05 | 27 | 8.19 | 62 | 8.19 | 38 |
46 | SDN DURI PULO 06 PT | 01-015-013-4 | SUTISNA | 6.84 | 116 | 6.95 | 110 | 6.21 | 118 |
47 | SDN DURI PULO 06 PT | 01-015-014-3 | DESTIANTI | 7.24 | 111 | 6.95 | 110 | 7.20 | 99 |
48 | SDN DURI PULO 06 PT | 01-015-015-2 | Dra ELFITRI KALTEVA KAMAL | 8.04 | 86 | 6.95 | 110 | 7.95 | 58 |
49 | SDN DURI PULO 07 PG | 01-015-004-5 | SITI SUNARTI.SPd | 9.25 | 16 | 7.95 | 85 | 8.69 | 11 |
50 | SDN DURI PULO 07 PG | 01-015-005-4 | WULAN SUNDARI.SPd | 9.85 | 1 | 7.95 | 85 | 8.44 | 26 |
51 | SDN DURI PULO 07 PG | 01-015-006-3 | HERI WIYATMI.SPd | 9.25 | 16 | 7.95 | 85 | 8.19 | 38 |
52 | SDN DURI PULO 08 PG | 01-015-009-8 | BUDI AGUS TOMO | 9.45 | 4 | 9.68 | 1 | 8.44 | 26 |
53 | SDN DURI PULO 08 PG | 01-015-011-6 | M. SALEH, S.Pd | 7.64 | 104 | 6.21 | 118 | 7.95 | 58 |
54 | SDN DURI PULO 08 PG | 01-015-012-5 | LINCE TAMBUNAN, S.Pd | 7.84 | 93 | 8.19 | 62 | 8.19 | 38 |
55 | SDN DURI PULO 09 PG | 01-015-016-9 | IDA RATNANINGSIH | 8.65 | 60 | 6.95 | 110 | 7.95 | 58 |
56 | SDN DURI PULO 09 PG | 01-015-020-5 | LIA MARTIANI, S.Pd | 8.45 | 69 | 9.44 | 6 | 6.95 | 106 |
57 | SDN DURI PULO 09 PG | 01-015-023-2 | MUNIROH, S.Pd | 9.45 | 4 | 9.44 | 6 | 8.44 | 26 |
58 | SDN DURI PULO 10 PG | 01-015-018-7 | ARNI, S. Pd | 6.44 | 120 | 8.19 | 62 | 7.70 | 71 |
59 | SDN DURI PULO 10 PG | 01-015-021-4 | RAHMAT NOVIANTO,S. Pd | 8.45 | 69 | 8.44 | 47 | 7.95 | 58 |
60 | SDN DURI PULO 10 PG | 01-015-024-9 | RETNO PRIDAMAYANTI, A. Md | 8.85 | 41 | 9.68 | 1 | 8.19 | 38 |
61 | SDN GAMBIR 01 PG | 01-015-031-2 | ASRIDA HELMI, S. Pd | 8.04 | 86 | 7.20 | 108 | 7.45 | 88 |
62 | SDN GAMBIR 01 PG | 01-015-032-9 | SUKARTI ENI, S. Pd | 9.05 | 27 | 7.70 | 94 | 8.44 | 26 |
63 | SDN GAMBIR 01 PG | 01-015-033-8 | WAHYU WIDIASIH, S. KOM | 8.45 | 69 | 8.69 | 36 | 8.19 | 38 |
64 | SDN KEBON KELAPA 01 PG | 01-015-040-9 | UMINI, S.Pd | 6.84 | 116 | 6.70 | 115 | 7.70 | 71 |
65 | SDN KEBON KELAPA 01 PG | 01-015-042-7 | ASNETI ZUBIR, S.Pd | 7.24 | 111 | 8.44 | 47 | 7.95 | 58 |
66 | SDN KEBON KELAPA 01 PG | 01-015-043-6 | MARGONO | 8.45 | 69 | 8.19 | 62 | 7.70 | 71 |
67 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | 01-015-034-7 | SITI HALIMAH, SE | 9.45 | 4 | 8.94 | 24 | 8.69 | 11 |
68 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | 01-015-035-6 | SALVADOR PURNAMA, S.Pd | 7.84 | 93 | 8.44 | 47 | 8.19 | 38 |
69 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | 01-015-036-5 | YULIDAR.A | 7.84 | 93 | 7.45 | 103 | 8.69 | 11 |
70 | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | 01-015-037-4 | YASINTA MBUPU, S.Pd. | 9.05 | 27 | 8.94 | 24 | 8.94 | 6 |
71 | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | 01-015-038-3 | YUHANA, S.Pd | 8.45 | 69 | 8.44 | 47 | 8.19 | 38 |
72 | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | 01-015-039-2 | EFRI NOVIA, S.Pd. | 8.85 | 41 | 8.19 | 62 | 8.19 | 38 |
73 | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 01-015-121-8 | SITI HAFIAH,S.Pd | 8.85 | 41 | 7.95 | 85 | 7.95 | 58 |
74 | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 01-015-123-6 | YULIANA M.SRI WIDARYATI | 8.65 | 60 | 8.19 | 62 | 7.70 | 71 |
75 | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | 01-015-124-5 | IMAS MULYANINGSIH | 8.85 | 41 | 8.19 | 62 | 7.45 | 88 |
76 | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 01-015-052-5 | TAHRUDIN | 8.25 | 82 | 7.45 | 103 | 8.69 | 11 |
77 | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 01-015-053-4 | DESI PRIATNA, S.Pd. | 8.45 | 69 | 8.44 | 47 | 7.70 | 71 |
78 | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | 01-015-054-3 | ERMIANIS, S.Pd. | 6.44 | 120 | 8.44 | 47 | 6.21 | 118 |
79 | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | 01-015-001-8 | TALIROSO, S.Pd | 8.65 | 60 | 7.95 | 85 | 8.69 | 11 |
80 | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | 01-015-002-7 | JABAL ALIANTO, S.Pd | 9.45 | 4 | 9.19 | 17 | 8.44 | 26 |
81 | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | 01-015-003-6 | SADELI, S.Pd | 9.25 | 16 | 8.69 | 36 | 8.94 | 6 |
82 | SDN PETOJO UTARA 01 PG | 01-015-007-2 | OOM UNASIH, S.Pd | 9.25 | 16 | 8.69 | 36 | 7.20 | 99 |
83 | SDN PETOJO UTARA 01 PG | 01-015-008-9 | SUMIATI, S.Pd | 8.85 | 41 | 8.94 | 24 | 8.69 | 11 |
84 | SDN PETOJO UTARA 01 PG | 01-015-010-7 | SUTRISNO, S.Pd | 8.04 | 86 | 9.19 | 17 | 8.69 | 11 |
85 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | 01-015-025-8 | UMINAH, S. Pd, MM | 8.45 | 69 | 8.19 | 62 | 7.70 | 71 |
86 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | 01-015-027-6 | SARMINEM, S. Pd | 8.85 | 41 | 8.19 | 62 | 8.69 | 11 |
87 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | 01-015-029-4 | HAERIYAH, S. Pd | 9.25 | 16 | 6.70 | 115 | 7.45 | 88 |
88 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | 01-015-116-5 | INDAH RAMAYATI, S. Pd | 8.45 | 69 | 8.19 | 62 | 6.95 | 106 |
89 | SDN PETOJO UTARA 04 PT | 01-015-096-9 | YATI ROHDIYATI , S.Pd, M.Si | 7.84 | 93 | 8.69 | 36 | 7.45 | 88 |
90 | SDN PETOJO UTARA 04 PT | 01-015-097-8 | ANTONIUS DEDI WIBOWO, S.Pd | 8.85 | 41 | 8.94 | 24 | 7.95 | 58 |
91 | SDN PETOJO UTARA 04 PT | 01-015-098-7 | CHRISTIANA RATNA DEVITA , S.Pd | 7.84 | 93 | 8.94 | 24 | 7.70 | 71 |
92 | SDN PETOJO UTARA 05 PG | 01-015-070-3 | Dra.SHINTA PRIHATININGSIH | 8.85 | 41 | 8.69 | 36 | 8.19 | 38 |
93 | SDN PETOJO UTARA 05 PG | 01-015-071-2 | YULITA,S.Pd | 9.45 | 4 | 9.19 | 17 | 8.19 | 38 |
94 | SDN PETOJO UTARA 05 PG | 01-015-072-9 | YULI ERNITA,S.Pd | 8.85 | 41 | 7.95 | 85 | 8.19 | 38 |
95 | SDN PETOJO UTARA 09 PG | 01-015-055-2 | Hj SUMIRAH, S.Pd | 8.85 | 41 | 8.19 | 62 | 8.19 | 38 |
96 | SDN PETOJO UTARA 09 PG | 01-015-056-9 | Hj DEDE SUKARTINAH, S.Pd, MM | 8.45 | 69 | 8.19 | 62 | 8.19 | 38 |
97 | SDN PETOJO UTARA 09 PG | 01-015-057-8 | SRI HASTUTI, S.Pd, MM | 9.05 | 27 | 9.19 | 17 | 8.19 | 38 |
98 | SDN PETOJO UTARA 09 PG | 01-015-058-7 | ABDUL AZIZ, S.Pd | 7.84 | 93 | 7.45 | 103 | 7.45 | 88 |
99 | SDN PETOJO UTARA 13 PG | 01-015-117-4 | Magda Silalahi, S.Pd | 6.84 | 116 | 7.70 | 94 | 6.95 | 106 |
100 | SDN PETOJO UTARA 13 PG | 01-015-122-7 | Purnomo | 8.45 | 69 | 7.95 | 85 | 7.70 | 71 |
101 | SDN PETOJO UTARA 13 PG | 01-015-128-9 | Roma Simanjuntak, S.Pd | 9.05 | 27 | 8.44 | 47 | 7.70 | 71 |
102 | SDN PETOJO UTARA 13 PG | 01-015-130-7 | Widya Astuty, SE | 9.05 | 27 | 7.70 | 94 | 8.19 | 38 |
103 | SDS DARUSSALAM | 01-015-017-8 | FACHRUDDIN, S.Pd.I | 9.05 | 27 | 8.44 | 47 | 8.44 | 26 |
104 | SDS DARUSSALAM | 01-015-019-6 | SITI SOENARMI SURYOPUTRI | 8.65 | 60 | 8.19 | 62 | 8.44 | 26 |
105 | SDS DARUSSALAM | 01-015-022-3 | YANI SETIANAH, S.Pd | 8.85 | 41 | 8.69 | 36 | 7.70 | 71 |
106 | SDS SANTO PAULUS | 01-015-126-3 | Yuliana Kabaressy, S.Pd | 7.04 | 115 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
107 | SDS SANTO PAULUS | 01-015-127-2 | Yuliana Kabaressy, S.Pd | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 6.95 | 106 |
108 | SDS SANTO PAULUS | 01-015-129-8 | Juliana Harefa, SE | 0.00 | 124 | 4.47 | 123 | 0.00 | 125 |
109 | SDS SANTO PAULUS | 01-015-143-2 | Bertha Lolonlun, S.Pd | 0.00 | 124 | 7.70 | 94 | 0.00 | 125 |
110 | SDS SANTO PAULUS | 01-015-144-9 | Joseph Futwembun | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
111 | SDS MERPATI | 01-015-065-8 | SRI MURNI | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
112 | SDS MERPATI | 01-015-066-7 | NURHAYATI | 9.05 | 27 | 8.69 | 36 | 7.20 | 99 |
113 | SDS MERPATI | 01-015-067-6 | I.S. FATHUDDIN | 8.04 | 86 | 5.96 | 120 | 5.96 | 120 |
114 | SDS SANTA MARIA | 01-015-068-5 | JULIATI SOFIA | 9.45 | 4 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
115 | SDS SANTA MARIA | 01-015-085-4 | HUBERTHA TOETI DS | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 7.70 | 71 |
116 | SDS SANTA MARIA | 01-015-086-3 | MARIA MARWANTI | 0.00 | 124 | 9.68 | 1 | 0.00 | 125 |
117 | SDS SANTA MARIA | 01-015-087-2 | DJOKO HARIANTO | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 7.70 | 71 |
118 | SDS SANTA MARIA | 01-015-088-9 | PAULINA TIRTANINGRUM | 8.85 | 41 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
119 | SDS SANTA MARIA | 01-015-089-8 | CAROLINA PALUPININGRUM | 9.05 | 27 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
120 | SDS SANTA MARIA | 01-015-090-7 | MARITA TANAGA | 0.00 | 124 | 9.19 | 17 | 0.00 | 125 |
121 | SDS SANTA MARIA | 01-015-091-6 | LILIK SOEMARSIH | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 8.44 | 26 |
122 | SDS SANTA MARIA | 01-015-092-5 | MONICA LILI MEGAWATI | 0.00 | 124 | 7.70 | 94 | 0.00 | 125 |
123 | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | 01-015-145-8 | ERYANTI WIJAYASTUTI | 5.23 | 123 | 3.48 | 126 | 4.72 | 124 |
124 | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | 01-015-146-7 | SADIAH | 8.04 | 86 | 5.71 | 121 | 6.46 | 116 |
125 | SDS AL-IRSYAD ( PAAP ) | 01-015-147-6 | ACHYADI | 7.84 | 93 | 3.97 | 125 | 7.45 | 88 |
126 | SDS BUNDA MULIA | 01-015-077-4 | ANASTASIA ERNA WIDYAWATI | 9.25 | 16 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
127 | SDS BUNDA MULIA | 01-015-078-3 | STEFANA IDA ERNANI | 0.00 | 124 | 8.94 | 24 | 0.00 | 125 |
128 | SDS BUNDA MULIA | 01-015-079-2 | STEFANA IDA ERNANI | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 9.19 | 1 |
129 | SDS BUNDA MULIA | 01-015-080-9 | DWI ARIYANTO | 0.00 | 124 | 8.19 | 62 | 0.00 | 125 |
130 | SDS KETAPANG I | 01-015-046-3 | Lisa Julita | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 6.46 | 116 |
131 | SDS KETAPANG I | 01-015-047-2 | Lucia Tarida Sitorus | 9.45 | 4 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
132 | SDS KETAPANG I | 01-015-048-9 | F.X.Tukiyar | 0.00 | 124 | 9.44 | 6 | 0.00 | 125 |
133 | SDS KETAPANG I | 01-015-049-8 | Lucia Sulistyowati | 8.85 | 41 | 0.00 | 127 | 0.00 | 125 |
134 | SDS KETAPANG I | 01-015-050-7 | Sally Gunawan | 0.00 | 124 | 9.44 | 6 | 0.00 | 125 |
135 | SDS KETAPANG I | 01-015-051-6 | Henny Elizabeth | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 8.69 | 11 |
136 | SDS KRISTEN II BPK PENABUR | 01-015-069-4 | Marina Waruwu | 9.45 | 4 | 9.19 | 17 | 8.69 | 11 |
137 | SDS KRISTEN II BPK PENABUR | 01-015-102-3 | Deka Santi | 9.25 | 16 | 9.44 | 6 | 9.19 | 1 |
138 | SDS KRISTEN II BPK PENABUR | 01-015-103-2 | Badra Wulandari | 9.45 | 4 | 8.69 | 36 | 9.19 | 1 |
139 | SDS KRISTEN II BPK PENABUR | 01-015-104-9 | Hennyriawati | 8.65 | 60 | 9.68 | 1 | 8.19 | 38 |
140 | SDS KRISTEN II BPK PENABUR | 01-015-105-8 | Desy Kristina | 8.65 | 60 | 9.68 | 1 | 8.69 | 11 |
141 | SDS KRISTEN II BPK PENABUR | 01-015-107-6 | Bambang Suryawiwaha | 9.25 | 16 | 9.19 | 17 | 9.19 | 1 |
142 | SDS KRISTEN II BPK PENABUR | 01-015-109-4 | Romanus Wawan Gunawan | 9.85 | 1 | 8.69 | 36 | 7.70 | 71 |
143 | SDS KRISTEN II BPK PENABUR | 01-015-111-2 | Th. M. Erijanti | 8.45 | 69 | 8.94 | 24 | 8.19 | 38 |
144 | SDS KRISTEN II BPK PENABUR | 01-015-125-4 | Tyana Wangge | 7.84 | 93 | 8.44 | 47 | 5.71 | 122 |
145 | SDS TARSISIUS I | 01-015-093-4 | LEO MARDIYANTO | 0.00 | 124 | 0.00 | 127 | 7.95 | 58 |
146 | SDS TARSISIUS I | 01-015-094-3 | CECILIA ESTIARINI | 7.64 | 104 | 4.97 | 122 | 7.45 | 88 |
147 | SDS TARSISIUS I | 01-015-095-2 | ENI WIDYASTUTI | 0.00 | 124 | 8.94 | 24 | 0.00 | 125 |
Hasil Tes Diagnostik 2013
Test diagnostik guru sd DKI Jakarta 2013 yang diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 27 dan 28 Februari 2013, telah di koreksi berdasar komputerisasi dan berhasil diselesaikan dengan hasil nilai yang beragam.
0 komentar:
Posting Komentar