Download Dokumen

SDM Wil 1 Jak-Pus

TKD Dinamis

TKD Statis

Datadikdki

Kartu Jakarta Pintar

PUPNS

Sergur

What’s Hot

DAFTAR SEKOLAH MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013

Daftar sekolah di wilyah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan kurikulum 2013 untuk tahun ajaran 2013/2014
No NPSN Sekolah Jumlah Paket Buku
Guru Kelas I Guru Kelas IV Siswa Kelas I Siswa Kelas IV Agama Kelas I Agama Kelas IV
1 20104474 SD NEGERI PULAU TIDUNG 02 PG 1 1 15 25 15 25
2 20104473 SD NEGERI PULAU TIDUNG 01 PG 1 1 40 35 40 35
3 20104467 SDN Pulau Kelapa 02 Pg. 2 2 50 50 50 50
4 20104466 SDN Pulau Kelapa 01 Pg. 2 2 50 65 50 65
5 20104481 SDN BENDUNGAN HILIR 12 PG 2 2 110 110 110 110
6 20104641 SDN MENTENG 02 PAGI 3 2 85 60 85 60
7 20104642 SD NEGERI PERCONTOHAN MENTENG 03 PG 2 2 60 55 60 55
8 20104529 SDN Gondangdia 01 Pg. 2 2 60 60 60 60
9 20100379 SDN BENDUNGAN HILIR 09 PAGI 1 2 30 70 30 70
10 20104674 SDN Senen 03 Pg. 2 2 60 55 60 55
11 20104540 SD NEGERI JOHAR BARU 01 PAGI 1 2 30 60 30 60
12 20104535 SDN GUNUNG SAHARI UTARA 01 PAGI 2 2 60 100 60 100
13 20100377 SDSN CEMPAKA PUTIH BARAT 05 2 2 60 55 60 55
14 20104488 SD NEGERI CEMPAKA BARU 09 PAGI 2 2 60 60 60 60
15 20104591 SD NEGERI KEBON KOSONG 01 PAGI 4 4 115 130 115 130
16 20104762 SDS Kristen I BPK Penabur 4 2 105 65 105 65
17 20104828 SDS Tarsisius I 2 4 45 45 45 45
18 20104849 SDN Kamal Muara 01 Pg. 1 2 75 75 75 75
19 20100652 SD NEGERI PENJARINGAN 01 PG 2 2 80 80 80 80
20 20104845 SDN Cilincing 02 Pg. 2 1 60 30 60 30
21 20104936 SDN Sunter Agung 13 Pagi 3 2 85 60 85 60
22 20100693 SDSN Rawa Badak Utara 01 Pg. 4 4 115 60 115 60
23 20104917 SDN Sukapura 05 Pg. 1 3 40 85 40 85
24 20104915 SD NEGERI SEMPER TIMUR 07 2 1 60 30 60 30
25 20104963 SDN Tugu Utara 17 Pg. 2 2 85 95 85 95
26 20109346 SDS 6 BPK Penabur 4 4 190 185 190 185
27 20109030 SD MAHATMA GADING 2 2 40 45 40 45
28 20105122 SDS Tunas Karya I 2 2 45 40 45 40
29 20105101 SDS Santo Yakobus 4 4 135 130 135 130
30 20109338 SDS Dian Harapan 5 4 105 100 105 100
31 20105487 SD NEGERI SEMANAN 07 PT 1 2 40 65 40 65
32 20105489 SDN Semanan 09 Pagi 2 2 60 55 60 55
33 20105259 SDN JOGLO 10 PAGI 4 4 60 55 60 55
34 20105411 SDN Meruya Utara 02 Pg. 3 2 85 60 85 60
35 20109050 SD NEGERI DURI KOSAMBI 10 PG 2 2 80 105 80 105
36 20105316 SDN Kebon Jeruk 11 Pg. 3 1 85 30 85 30
37 20101972 SD NEGERI KEDAUNG KALIANGKE 13 PG 1 2 40 55 40 55
38 20109049 SD NEGERI CENGKARENG TIMUR 21 PG 3 4 60 60 60 60
39 20105457 SD NEGERI PEGADUNGAN 12 PG 2 1 60 30 60 30
40 20105162 SD NEGERI CENGKARENG BARAT 18 PG 4 4 105 130 105 130
41 20105706 SD KEMURNIAN II 3 3 80 80 80 80
42 20105711 SDS Kristen IPEKA Tomang 8 4 260 95 260 95
43 20105620 SDI AL FALAH II 3 2 115 70 115 70
44 20105760 SD SANTO LEO II 3 3 70 70 70 70
45 20106238 SD ISLAM AL AZHAR 5 KEMANDORAN 4 4 140 135 140 135
46 20106241 SD ISLAM AL FALAH 3 2 2 25 35 25 35
47 20102367 SD LENTERA INTERNASIONAL 8 6 170 135 170 135
48 20106318 SDS Strada Wiyatasana 2 3 170 180 170 180
49 20103081 SDS Al Azhar II 2 2 80 85 80 85
50 20106265 SDS Charitas St. Stephanus 3 3 120 110 120 110
51 20106183 SD NEGERI RAWAJATI 08 PG 2 1 60 35 60 35
52 20106077 SD NEGERI PASAR MINGGU 02 PG 4 4 115 115 115 115
53 20106092 SD NEGERI PEJATEN TIMUR 01 PG 5 5 160 175 160 175
54 20106094 SD NEGERI PEJATEN TIMUR 04 PT 2 3 50 60 50 60
55 20106156 SDN Pondok Labu 13 Pg. 2 3 110 170 110 170
56 20106154 SD NEGERI PONDOK LABU 11 PAGI 2 2 60 60 60 60
57 20102140 SDN PONDOK PINANG 10 PAGI 3 2 85 55 85 55
58 20109176 SDS Putra I 3 3 90 90 90 90
59 20109114 SDS Islam At-Taqwa 4 3 130 65 130 65
60 20109092 SDS Al Azhar 13 Rawamangun 5 5 140 160 140 160
61 20104331 SDN Cipinang Melayu 03 Pg. 3 4 60 120 60 120
62 20108833 SD NEGERI PEKAYON 18 PG 2 2 60 60 60 60
63 20108815 SDN Cijantung 03 Pg. 2 2 60 55 60 55
64 20104154 SDN Ciracas 16 Pt. 2 2 65 60 65 60
65 20108989 SD NEGERI BARU 01 PAGI 2 2 60 60 60 60
66 20108744 SD NEGERI UJUNG MENTENG 01 PAGI 2 2 60 55 60 55
67 20103468 SDN Kampung Tengah 02 Pg. 2 2 60 80 60 80
68 20108460 SD NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 09 PG (SEKOLAH STAN 2 2 60 55 60 55
69 20104391 SDN Cililitan 01 Pagi 3 2 110 70 110 70
70 20109221 SDN Rawamangun 12 Pg. 4 4 115 110 115 110
71 20104195 SDN UJUNG MENTENG 04 PAGI 2 2 60 60 60 60
72 20104206 SDN Penggilingan 09 Pg. 3 1 85 30 85 30

0 komentar:

Posting Komentar