PENDATAAN DAFTAR K2 YANG IKUT UJIAN
Diharapkan kepada rekan-rekan yang mengikuti tes Ujian CPNS yang berasal dari K2, harap mengisi data berikut demi pendataan.Format yang diisi
Tampilkan :
Tampilkan :
Tampilkan :
| No | Asal Sekolah | Nama | NUPTK | No. Ujian Tes CPNS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN CIDENG 02 PG | DINA MEDINA PELLO | 8359758660300053 | 600012024685 |
| 2 | SDN CIDENG 02 PG | HADIJAH | 5835748649300012 | 600012005885 |
| 3 | SDN CIDENG 02 PG | WIWIN SETIA PERTIWI | 3543760664300003 | 600012032658 |
| 4 | SDN CIDENG 04 PG | LISA KUSTANTI | 6434740642300023 | 600012000703 |
| 5 | SDN CIDENG 07 PG | DENI FAIRIZAL | 0557759660200012 | 600042154116 |
| 6 | SDN CIDENG 07 PG | EFA NURFAZRIYANI | 2742750652300062 | 600012009307 |
| 7 | SDN CIDENG 07 PG | SITI WAHYUNI | 1233739642300013 | 600042108178 |
| 8 | SDN CIDENG 08 PG | FERRY WIYADI | 7861756657200002 | 600012017956 |
| 9 | SDN CIDENG 08 PG | NINING ZATNIKA | 3834758659300052 | 600012023227 |
| 10 | SDN CIDENG 08 PG | TRI HASTUTY | 5550758659300032 | 600012022489 |
| 11 | SDN CIDENG 09 PG | FINI CHOIRIAH | 3453757659300033 | 600012021743 |
| 12 | SDN CIDENG 10 PG | YOVI | 0448762664200013 | 600042168409 |
| 13 | SDN CIDENG 11 PT | NURHAYATI | 7533761662300062 | 600012033156 |
| 14 | SDN CIDENG 11 PT | YULI PURWATININGSIH | 3060758659300023 | 6000120223867 |
| 15 | SDN CIDENG 14 PT | SLAMET RAHMAT | 8735745649200012 | 600012003689 |
| 16 | SDN CIDENG 14 PT | TRI ERNAWATI | 1542757658300082 | 600012019529 |
| 17 | SDN DURI PULO 02 PG | DALIMIN | 9053741644200013 | 600012000952 |
| 18 | SDN DURI PULO 04 PG | PUJI ANDAYANI | 7057759660300033 | 600012027325 |
| 19 | SDN DURI PULO 05 PG | HARIYONO | 6851746649200012 | 600012004818 |
| 20 | SDN DURI PULO 05 PG | YOGA ANGELINA | 0458761661300012 | 600012033085 |
| 21 | SDN DURI PULO 06 PT | ISKANDAR | 1150741644200043 | 600042109876 |
| 22 | SDN DURI PULO 09 PG | Heny Lestari | 3158759660300043 | 600042156072 |
| 23 | SDN DURI PULO 09 PG | Shaeful Rizal | 0654759660200022 | 600012025929 |
| 24 | SDN DURI PULO 10 PG | RETNO PRIDAMAYANTI | 6845760661300042 | 600012030392 |
| 25 | SDN KEBON KELAPA 01 PG | NIA FATIMAH | 9950759661300022 | 600012026907 |
| 26 | SDN KEBON KELAPA 01 PG | NUR ROHMAH | 8646756658300012 | 600012010658 |
| 27 | SDN KEBON KELAPA 01 PG | PINA MARTINA SIBARANI | 8457763663300012 | 600012039929 |
| 28 | SDN KEBON KELAPA 01 PG | WAHYUDIN | 600042170214 | |
| 29 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | AGUS MULYONO | 6544762664200043 | 600042168578 |
| 30 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | BUDI HASTUTI | 1335744646300043 | 600013045343 |
| 31 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | EMIL FADHLI | 1551755656200012 | 600042139058 |
| 32 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | LENNY MAILANNY LEANDER | 8842747648300012 | 600012005912 |
| 33 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | MAMAN RAHAYU | 6444742647200003 | 600012001645 |
| 34 | SDN KEBON KELAPA 02 PG | MIRANDA TALINA AMIR | 600012039218 | |
| 35 | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | DIAN KURNIATI | 0438757658300023 | 600013063903 |
| 36 | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | EFRI NOVIA | 8439758659300013 | 600013066045 |
| 37 | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | EWON | 4038747651200013 | 600012006187 |
| 38 | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | ISAH | 0839739641300042 | 600012000383 |
| 39 | SDN PETOJO SELATAN 01 PG | NUR ARTI RUSIZAH | 7956750653300012 | 600012009743 |
| 40 | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | HANIK SETYONINGSIH, S.Pd | 7858751652300032 | 600013052809 |
| 41 | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | IMAM SUWARGIONO | 7740748650200042 | 600042121849 |
| 42 | SDN PETOJO SELATAN 02 PG | IMAS MULYANINGSIH | 1644756658300002 | 600012019129 |
| 43 | SDN PETOJO SELATAN 05 PG | DESI PRIATNA | 4760755657300032 | 600012016018 |
| 44 | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | LINA APRINA | 8737755657300032 | 600012015823 |
| 45 | SDN PETOJO SELATAN 06 PG | SURATMI | 0755749651300042 | 600012008125 |
| 46 | SDN PETOJO UTARA 01 PG | LIA ANGGRAENI | 5249760661300043 | 600012031787 |
| 47 | SDN PETOJO UTARA 01 PG | TRI AYUNI | 5951750652300052 | 600013051467 |
| 48 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | DEVI HIDAYAT | 3649756656200002 | 600041097689 |
| 49 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | EVI HANIFAH | 7639757658300062 | 600013062294 |
| 50 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | HAERIYAH | 2762754655300022 | 600013057094 |
| 51 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | HANDHIKA ARIE PRATONO | 7953760661200042 | 600042159316 |
| 52 | SDN PETOJO UTARA 03 PG | INDAH RAMAYATI | 5153757658300053 | 600013063476 |
| 53 | SDN PETOJO UTARA 04 PT | ANTONIUS DEDI WIBOWO | 3534757658200003 | 600012021867 |
| 54 | SDN PETOJO UTARA 04 PT | CHRISTIANA RATNA DEVITA | 7548762663300033 | 600012039725 |
| 55 | SDN PETOJO UTARA 05 PG | EKA PUSPITA SARI | 1954756657300042 | 600042147405 |
| 56 | SDN PETOJO UTARA 09 PG | ARIS ROHMAWANTO | 9946761662200002 | 600012034694 |
| 57 | SDN PETOJO UTARA 09 PG | TATI HASANAH | 6436748650300042 | 600012006738 |
| 58 | SDN PETOJO UTARA 09 PG | TIURMA AKAS JULIANA | 600042155627 | |
| 59 | SDN PETOJO UTARA 13 PG | RINY HERNY YATNI | 0646752653300042 | 600013053698 |
| 60 | SDN PETOJO UTARA 13 PG | SIGIT LAKSONO | 4840757659110052 | 600042147049 |
| 61 | SDN PETOJO UTARA 13 PG | SISWANTO | 1738747648200012 | 600041084409 |
| 62 | SDN PETOJO UTARA 13 PG | WIDYA ASTUTY | 1541749649300002 | 600013049707 |










